产业拨款分布概览
(截至2025年8月31日)
| 行业 | 资助计划 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新及科技支援计划 | 内地与香港联合资助计划 | 粤港科技合作资助计划 | 伙伴研究计划 | 院校中游研发计划 | 大学与产业合作计划 | 小型企业研究资助计划 | 企业支援计划 | 新型工业化资助计划(前称「再工业化资助计划」) | 新型工业加速计划 | 创科生活基金 | 总计 | |||||||||||||
| 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | |
| 生物科技 | 386 | 842.8 | 49 | 90.1 | 111 | 188.5 | 89 | 134.0 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 50 | 138.6 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 940 | 1,944.0 |
| 电气及电子 | 807 | 4,154.7 | 6 | 13.1 | 72 | 188.3 | 45 | 75.1 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 70 | 217.1 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 210 | 7,812.2 |
| 环保 | 167 | 475.6 | 3 | 6.5 | 23 | 37.9 | 27 | 51.4 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 2 | 23.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 283 | 701.4 |
| 资讯科技 | 724 | 3,356.3 | 25 | 50.3 | 76 | 280.1 | 52 | 80.6 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 53 | 137.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 364 | 5,881.3 |
| 基础工业 | 993 | 2,760.2 | 29 | 55.9 | 132 | 370.5 | 111 | 220.6 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 30 | 136.0 | 9 | 43.5 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 1 454 | 5,835.5 |
| 纺织/制衣/鞋履 | 240 | 699.2 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 23 | 53.0 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 294 | 1,564.9 |
| 一般(跨行业) | 35 | 181.9 | 0 | 0.0 | 4 | 8.8 | 4 | 8.7 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 244 | 10,868.0 |
| 其他 | 150 | 561.7 | 7 | 13.9 | 16 | 26.9 | 41 | 90.1 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 29 | 67.9 | 39 | 242.9 | 0 | 0.0 | 16 | 46.6 | 378 | 20,057.4 |
| 总计 | 3 502 | 13,032.3 | 119 | 229.7 | 444 | 1,131.9 | 392 | 713.6 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 252 | 748.5 | 58 | 358.4 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 80 767* | 54,664.3** |
注:
*
不包括研发中心营运的项目,但包括专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划 - 培训资助申请、 投资研发现金回赠计划自2016年4月起获批准的伙伴项目及科技券计划申请。
**
包括研发中心营运、专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划执行费用、投资研发现金回赠计划(由2016年4月起)、科技券计划、国家重点实验室伙伴实验室、国家工程技术研究中心香港分中心、大学技术转移处的资助、香港生物科技研究院中成药口服固体制剂 GMP 生产开发及技术支援平台、大学科技初创企业资助计划及创科实习计划的资助。