产业拨款分布概览
(截至2025年5月31日)
行业 | 资助计划 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创新及科技支援计划 | 内地与香港联合资助计划 | 粤港科技合作资助计划 | 伙伴研究计划 | 院校中游研发计划 | 大学与产业合作计划 | 小型企业研究资助计划 | 企业支援计划 | 新型工业化资助计划(前称「再工业化资助计划」) | 新型工业加速计划 | 创科生活基金 | 总计 | |||||||||||||
数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | |
生物科技 | 385 | 840.1 | 48 | 88.6 | 111 | 188.5 | 85 | 125.1 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 49 | 137.3 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 932 | 1,926.4 |
电气及电子 | 805 | 4,143.8 | 6 | 13.1 | 72 | 188.3 | 43 | 72.4 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 69 | 215.9 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 204 | 7,796.2 |
环保 | 167 | 475.6 | 3 | 6.5 | 23 | 37.9 | 26 | 49.1 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 1 | 8.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 280 | 682.0 |
资讯科技 | 714 | 3,301.0 | 22 | 44.1 | 75 | 279.2 | 49 | 76.6 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 51 | 135.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 339 | 5,808.3 |
基础工业 | 985 | 2,737.1 | 28 | 54.0 | 129 | 364.0 | 106 | 212.3 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 30 | 136.0 | 9 | 43.5 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 1 437 | 5,795.7 |
纺织/制衣/鞋履 | 239 | 696.4 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 23 | 53.0 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 292 | 1,559.9 |
一般(跨行业) | 35 | 181.9 | 0 | 0.0 | 3 | 8.1 | 4 | 8.7 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 236 | 10,526.7 |
其他 | 150 | 561.7 | 6 | 12.1 | 16 | 26.9 | 39 | 86.8 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 28 | 65.7 | 36 | 234.9 | 0 | 0.0 | 16 | 46.6 | 371 | 19,443.3 |
总计 | 3 480 | 12,937.5 | 113 | 218.2 | 439 | 1,123.8 | 375 | 684.2 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 247 | 741.9 | 54 | 335.4 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 79 170* | 53,538.0** |
注:
*
不包括研发中心营运的项目,但包括专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划 - 培训资助申请、 投资研发现金回赠计划自2016年4月起获批准的伙伴项目及科技券计划申请。
**
包括研发中心营运、专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划执行费用、投资研发现金回赠计划(由2016年4月起)、科技券计划、国家重点实验室伙伴实验室、国家工程技术研究中心香港分中心、大学技术转移处的资助、香港生物科技研究院中成药口服固体制剂 GMP 生产开发及技术支援平台、大学科技初创企业资助计划及创科实习计划的资助。