科技范畴拨款分布概览

(截至2024年2月29日)

科技范畴 资助计划
创新及科技支援计划 内地与香港联合资助计划 粤港科技合作资助计划 伙伴研究计划 院校中游研发计划 大学与产业合作计划 小型企业研究资助计划 企业支援计划 新型工业化资助计划(前称「再工业化资助计划」) 创科生活基金 总计
数目 百万元 数目 百万元 数目 百万元 数目 百万元 数目 百万元 数目 百万元 数目 百万元 数目 百万元 数目 百万元 数目 百万元 数目 百万元
生物科技 288 605.5 29 60.2 84 148.0 41 80.7 31 148.4 85 151.6 43 77.3 42 113.9 1 1.6 0 0.0 677 1,457.4
中医药 44 74.0 9 12.1 17 27.4 13 8.8 6 24.8 28 42.0 1 0.4 2 3.8 4 17.8 0 0.0 144 231.4
电气及电子 654 3,069.9 6 12.6 51 123.3 28 55.4 15 85.4 55 58.6 95 121.0 62 184.9 2 18.8 3 10.3 997 3,774.9
环境科技 153 424.0 3 6.5 21 36.8 21 35.4 0 0.0 17 28.5 14 15.4 11 22.4 0 0.0 0 0.0 258 597.5
资讯科技 890 4,559.6 22 45.3 74 290.4 79 141.5 9 45.9 99 108.1 213 235.6 76 210.3 0 0.0 11 31.9 1 706 6,733.6
制造科技 652 1,833.9 9 15.4 75 250.4 47 115.3 3 13.3 71 68.8 21 20.8 26 94.4 24 172.0 0 0.0 971 3,581.8
材料科学 304 848.2 16 34.0 41 104.3 58 99.5 1 7.9 20 12.6 13 17.7 11 52.4 0 0.0 0 0.0 467 1,181.5
纳米科技 243 527.8 0 0.0 16 50.1 8 13.7 0 0.0 7 10.4 4 9.4 0 0.0 3 42.8 0 0.0 286 1,794.5
其他 21 61.9 0 0.0 1 0.6 0 0.0 0 0.0 2 0.8 8 5.9 0 0.0 0 0.0 1 0.9 71 21,515.7
总计 3 249 12,004.9 94 186.1 380 1,031.2 295 550.3 65 325.7 384 481.3 412 503.6 230 682.2 34 252.9 15 43.1 68 668* 40,868.3**

注:

*
不包括研发中心营运的项目,但包括专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划 - 培训资助申请、 投资研发现金回赠计划自2016年4月起获批准的伙伴项目及科技券计划申请。
**
包括研发中心营运、专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划执行费用、投资研发现金回赠计划(由2016年4月起)、科技券计划、国家重点实验室伙伴实验室、国家工程技术研究中心香港分中心、大学技术转移处的资助、香港生物科技研究院中成药口服固体制剂 GMP 生产开发及技术支援平台、大学科技初创企业资助计划及创科实习计划的资助。