「创科创投基金」投资组合

Botsync Pte. Ltd.
| 业务性质 | : | 提供具备品牌兼容性的机器人协调软件,使自动化生产及内部物流运作更灵活 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 35万美元 |
| 投资日期 | : | 2025年7月 |
| 共同投资伙伴 | : | BVG IV LP |

深圳市贝普奥生物科技有限公司
| 业务性质 | : | 为疾病诊断和创新药物发现提供蛋白质组学研究工具 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 130万美元 |
| 投资日期 | : | 2025年5月 |
| 共同投资伙伴 | : | Qiming Venture Partners VIII, L.P. |

深圳市贝普奥生物科技有限公司
| 业务性质 | : | 为疾病诊断和创新药物发现提供蛋白质组学研究工具 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 155万美元 |
| 投资日期 | : | 2025年5月 |
| 共同投资伙伴 | : | Qiming Venture Partners VIII-HC, L.P. |

广州因明生物医药科技股份有限公司
| 业务性质 | : | 自主发现和开发创新药物 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 350万美元 |
| 投资日期 | : | 2025年4月 |
| 共同投资伙伴 | : | Beyond Ventures II Fund LP |

Dayta AI Holdings Limited
| 业务性质 | : | 提供云端人工智能解决方案分析和解读由摄影机收集的店内数据,以提高商店效率和转换率 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 3万美元 |
| 投资日期 | : | 2025年3月 |
| 共同投资伙伴 | : | Transcend Capital Partners II L.P. |

Lirvana Labs, Inc.
| 业务性质 | : | 提供教育应用程式的平台,利用深度学习人工智能和大型语言模型技术为儿童创造多模式、个人化及游戏化的学习内容 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 35万美元 |
| 投资日期 | : | 2025年2月 |
| 共同投资伙伴 | : | Transcend Capital Partners II L.P. |

Ballball (Cayman) Holding Limited
| 业务性质 | : | 提供一个以意见为基础的社群网路平台 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 35万美元 |
| 投资日期 | : | 2025年2月 |
| 共同投资伙伴 | : | Beyond Ventures II Fund LP |

电动能源控股有限公司
| 业务性质 | : | 提供电动汽车充电解决方案 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 3000万港元 |
| 投资日期 | : | 2025年1月 |
| 共同投资伙伴 | : | Greater Bay Area Homeland Development Fund LP |

Cornerstone Holdings International Limited
| 业务性质 | : | 提供手术机器人以协助外科医生进行复杂的外科手术 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 284万美元 |
| 投资日期 | : | 2025年1月 |
| 共同投资伙伴 | : | Qiming Venture Partners VIII, L.P. |

Cornerstone Holdings International Limited
| 业务性质 | : | 提供手术机器人以协助外科医生进行复杂的外科手术 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 341万美元 |
| 投资日期 | : | 2025年1月 |
| 共同投资伙伴 | : | Qiming Venture Partners VIII-HC, L.P. |

Varadise Limited
| 业务性质 | : | 为建筑行业提供数位孪生及数位管理的解决方案 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 100万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年12月 |
| 共同投资伙伴 | : | BVG IV LP |

维眸生物科技(浙江)有限公司
| 业务性质 | : | 研发治疗眼科疾病的创新型药物,为眼科疾病患者提供更好的治疗方案 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 1000万元人民币 |
| 投资日期 | : | 2024年12月 |
| 共同投资伙伴 | : | Viva Ventures Biotech, L.P. |

Toku Pte. Ltd.
| 业务性质 | : | 提供云端通讯及客户体验解决方案,为企业带来崭新的客户体验 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 50万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年11月 |
| 共同投资伙伴 | : | BVG IV LP |

FJD Inc.
| 业务性质 | : | 提供先进的机器人解决方案,助力农业、建筑和园林绿化行业提升效率、安全性和可持续性 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 150万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年11月 |
| 共同投资伙伴 | : | Greater Bay Area Homeland Development Fund LP |

Botsync Pte. Ltd.
| 业务性质 | : | 提供具备品牌兼容性的机器人协调软件,使自动化生产及内部物流运作更灵活 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 35万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年10月 |
| 共同投资伙伴 | : | BVG IV LP |

The world is flat (Cayman) Corporation
| 业务性质 | : | 通过其技术平台提供一站式跨境支付解决方案、营销服务及数码化转型服务 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 100万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年9月 |
| 共同投资伙伴 | : | MindWorks Ventures Fund IV L.P. |

YAS Digital Group Limited
| 业务性质 | : | 提供微型保险产品 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 189.7万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年8月 |
| 共同投资伙伴 | : | Beyond Ventures I Fund L.P. |

LeapXpert Group
| 业务性质 | : | 研发联合讯息编排平台,一个具有信息安全性的企业对客户通信平台 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 11.5万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年8月 |
| 共同投资伙伴 | : | Lingfeng Annex Fund, LP |

LeapXpert Group
| 业务性质 | : | 研发联合讯息编排平台,一个具有信息安全性的企业对客户通信平台 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 11.5万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年8月 |
| 共同投资伙伴 | : | Lingfeng Capital Partners Fund I, LP |

Toku Pte. Ltd.
| 业务性质 | : | 提供云端通讯及客户体验解决方案,为企业带来崭新的客户体验 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 100万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年8月 |
| 共同投资伙伴 | : | BVG IV LP |

Z Label Holdings Limited
| 业务性质 | : | 提供具有人工智能技术的行销引擎,以助其客户为Z世代创造新的消费体验与产品 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 380万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年6月 |
| 共同投资伙伴 | : | Beyond Ventures II Fund LP |

Mezzofy Holding Limited
| 业务性质 | : | 提供电子优惠券平台,为企业创建、分发、兑换和管理优惠券 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 17万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年5月 |
| 共同投资伙伴 | : | Isola Private Equity Venture Capital Fund VII LP |
Aden Zhonghuatong Co., LTD
| 业务性质 | : | 提供电子交易系统以进行场外资产交易 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 50万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年5月 |
| 共同投资伙伴 | : | Lingfeng Annex Fund, LP |
医结有限公司
| 业务性质 | : | 利用人工智能和区块链技术提供自动保险理赔服务 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 470万港元 |
| 投资日期 | : | 2024年5月 |
| 共同投资伙伴 | : | Lingfeng Annex Fund, LP |

GenEditBio Limited
| 业务性质 | : | 研发体内基因编辑疗法以解决难以治疗的疾病 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 46万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年3月 |
| 共同投资伙伴 | : | Qiming Venture Partners VIII, L.P. |

GenEditBio Limited
| 业务性质 | : | 研发体内基因编辑疗法以解决难以治疗的疾病 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 54万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年3月 |
| 共同投资伙伴 | : | Qiming Venture Partners VIII-HC, L.P. |

Lirvana Labs, Inc.
| 业务性质 | : | 提供教育应用程式的平台,利用深度学习人工智能和大型语言模型技术为儿童创造多模式、个人化及游戏化的学习内容 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 48万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年3月 |
| 共同投资伙伴 | : | Transcend Capital Partners II L.P. |

LeapXpert Group
| 业务性质 | : | 研发联合讯息编排平台,一个具有信息安全性的企业对客户通信平台 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 50万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年3月 |
| 共同投资伙伴 | : | Lingfeng Annex Fund, LP |

Dayta AI Holdings Limited
| 业务性质 | : | 提供云端人工智能解决方案分析和解读由摄影机收集的店内数据,以提高商店效率和转换率 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 37.5万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年3月 |
| 共同投资伙伴 | : | Transcend Capital Partners II L.P. |

BITE Investments (Cayman) Limited
| 业务性质 | : | 通过其金融科技平台向基金经理提供企业技术解决方案 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 25万美元 |
| 投资日期 | : | 2024年2月 |
| 共同投资伙伴 | : | Lingfeng Annex Fund, LP |

Gense (BVI) Holding Company Limited
| 业务性质 | : | 為早期疾病检测和慢性病管理提供便携式健康筛查设备及解决方案 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 7万美元 |
| 投资日期 | : | 2023年12月 |
| 共同投资伙伴 | : | Isola Private Equity Venture Capital Fund VII LP |

盈利达控股有限公司
| 业务性质 | : | 为电商平台和第三方物流公司提供一站式物流解决方案 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 25万美元 |
| 投资日期 | : | 2023年4月 |
| 共同投资伙伴 | : | MindWorks Ventures Fund IV L.P. |

LeapXpert Group
| 业务性质 | : | 研发联合讯息编排平台,一个具有信息安全性的企业对客户通信平台 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 50万美元 |
| 投资日期 | : | 2023年2月 |
| 共同投资伙伴 | : | Lingfeng Capital Partners Fund I, LP |

盈利达控股有限公司
| 业务性质 | : | 为电商平台和第三方物流公司提供一站式物流解决方案 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 50万美元 |
| 投资日期 | : | 2022年11月 |
| 共同投资伙伴 | : | MindWorks Ventures Fund IV L.P. |

The Fun Lab
| 业务性质 | : | 为具有创意性的流行玩具、收藏品和纪念品的产品商业化提供创新设计和知识产权的创作、营销及分销平台 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 170万港元 |
| 投资日期 | : | 2022年6月 |
| 共同投资伙伴 | : | Isola Private Equity Venture Capital Fund VII LP |

Eubulus Biotherapeutics Inc.
| 业务性质 | : | 研发用于癌症治疗的细胞特异性靶向酶降解平台 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 77万美元 |
| 投资日期 | : | 2022年3月 |
| 共同投资伙伴 | : | Viva Ventures Biotech, L.P. |

BITE Investments (Cayman) Limited
| 业务性质 | : | 通过其金融科技平台向基金经理提供企业技术解决方案 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 25万美元 |
| 投资日期 | : | 2022年3月 |
| 共同投资伙伴 | : | Lingfeng Capital Partners Fund I, LP |

The world is flat (Cayman) Corporation
| 业务性质 | : | 通过其技术平台提供一站式跨境支付解决方案、营销服务及数码化转型服务 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 125万美元 |
| 投资日期 | : | 2022年3月 |
| 共同投资伙伴 | : | Mindworks Ventures Fund 3 SPC |

盈利达控股有限公司
| 业务性质 | : | 提供具有专属物流和电子支付基础设施的消费品电子商务平台 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 100万美元 |
| 投资日期 | : | 2022年1月 |
| 共同投资伙伴 | : | MindWorks Ventures Fund IV L.P. |

Oculis SA
| 业务性质 | : | 开发对前眼和后眼科疾病的新型生物药物治疗 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 383万美元 |
| 投资日期 | : | 2021年12月 |
| 共同投资伙伴 | : | BVCF IV, L.P. |

CW Capital Holdings
| 业务性质 | : | 通过其网上融资平台向中小企业提供贸易融资服务 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 117万美元 |
| 投资日期 | : | 2021年10月 |
| 共同投资伙伴 | : | Greater Bay Area Homeland Development Fund LP |

CW Capital Holdings
| 业务性质 | : | 通过其网上融资平台向中小企业提供贸易融资服务 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 17万美元 |
| 投资日期 | : | 2021年10月 |
| 共同投资伙伴 | : | MindWorks Ventures Fund 3 SPC |

LeapXpert Group
| 业务性质 | : | 研发联合讯息编排平台,一个具有信息安全性的企业对客户通信平台 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 125万美元 |
| 投资日期 | : | 2021年9月 |
| 共同投资伙伴 | : | Lingfeng Capital Partners Fund I, LP |

Ignatica Holdings Limited
| 业务性质 | : | 研发SaaS软件平台,以帮助保险公司推出和管理个人化的保险产品 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 175万美元 |
| 投资日期 | : | 2021年6月 |
| 共同投资伙伴 | : | Lingfeng Capital Partners Fund I, LP |

FP International Limited
| 业务性质 | : | 提供中小企业贸易及供应链资金流的金融服务平台 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 50万美元 |
| 投资日期 | : | 2021年3月 |
| 共同投资伙伴 | : | Radiant Tech Ventures Fund LP |

Kin Shun Information Technology Holdings Limited
| 业务性质 | : | 为餐饮业及电子商务行业的企业客户提供SaaS及多元化的配送解决方案 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 68万美元 |
| 投资日期 | : | 2020年12月 |
| 共同投资伙伴 | : | Radiant Tech Ventures Fund LP |

International Compliance Workshop (BVI) Limited
| 业务性质 | : | 提供测试、检验和认证的资讯平台,以促进供应链中的产品合规评定 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 50万美元 |
| 投资日期 | : | 2020年11月 |
| 共同投资伙伴 | : | MindWorks Ventures Fund 3 SPC |

RaSpect Group Holding Limited
| 业务性质 | : | 提供整合人工智能技术、物联网技术及机器人系统的建筑物检测服务 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 25万美元 |
| 投资日期 | : | 2020年9月 |
| 共同投资伙伴 | : | MindWorks Ventures Fund 3 SPC |

Zhimadi Technology Inc.
| 业务性质 | : | 研发SaaS软件,提供配套设备和服务,以提升蔬果批发供应链产业的交易和营运效率 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 30万美元 |
| 投资日期 | : | 2020年8月 |
| 共同投资伙伴 | : | Radiant Tech Ventures Fund LP |

Zhimadi Technology Inc.
| 业务性质 | : | 研发SaaS软件,提供配套设备和服务,以提升蔬果批发供应链产业的交易和营运效率 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 30万美元 |
| 投资日期 | : | 2020年5月 |
| 共同投资伙伴 | : | Radiant Tech Ventures Fund LP |

Stayplease Limited
| 业务性质 | : | 提供整合酒店运营及客户服务的SaaS平台 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 65万美元 |
| 投资日期 | : | 2020年4月 |
| 共同投资伙伴 | : | MindWorks Ventures Fund 3 SPC |

CW Capital Holdings
| 业务性质 | : | 通过其网上融资平台向中小企业提供贸易融资服务 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 33万美元 |
| 投资日期 | : | 2020年1月 |
| 共同投资伙伴 | : | MindWorks Ventures Fund 3 SPC |

FP International Limited
| 业务性质 | : | 提供中小企业贸易及供应链资金流的金融服务平台 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 50万美元 |
| 投资日期 | : | 2019年9月 |
| 共同投资伙伴 | : | Radiant Tech Ventures Fund LP |

International Compliance Workshop (BVI) Limited
| 业务性质 | : | 提供测试、检验和认证的资讯平台,以促进供应链中的产品合规评定 |
|---|---|---|
| 投资金额 | : | 70万美元 |
| 投资日期 | : | 2019年4月 |
| 共同投资伙伴 | : | MindWorks Ventures Fund 3 SPC |
「创科创投基金」投资组合的数据集(CSV格式)现可于「资料一线通」下载。 请按此参阅详情。