产业拨款分布概览
(截至2025年2月28日)
行业 | 资助计划 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创新及科技支援计划 | 内地与香港联合资助计划 | 粤港科技合作资助计划 | 伙伴研究计划 | 院校中游研发计划 | 大学与产业合作计划 | 小型企业研究资助计划 | 企业支援计划 | 新型工业化资助计划(前称「再工业化资助计划」) | 创科生活基金 | 总计 | ||||||||||||
数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | |
生物科技 | 374 | 818.0 | 48 | 88.6 | 109 | 185.0 | 79 | 117.0 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 49 | 137.3 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 911 | 1,886.1 |
电气及电子 | 795 | 4,069.5 | 6 | 13.1 | 72 | 188.3 | 37 | 61.3 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 67 | 210.0 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 1 184 | 7,703.8 |
环保 | 163 | 467.6 | 3 | 6.5 | 22 | 37.0 | 25 | 47.5 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 273 | 663.1 |
资讯科技 | 702 | 3,215.2 | 22 | 44.1 | 75 | 279.2 | 47 | 71.5 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 49 | 128.8 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 313 | 5,693.3 |
基础工业 | 981 | 2,693.7 | 28 | 54.0 | 128 | 362.8 | 98 | 193.8 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 29 | 134.7 | 7 | 40.4 | 0 | 0.0 | 1 418 | 5,533.4 |
纺织/制衣/鞋履 | 236 | 684.4 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 20 | 50.7 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 286 | 1,545.6 |
一般(跨行业) | 35 | 181.9 | 0 | 0.0 | 3 | 8.1 | 4 | 8.7 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 231 | 9,989.8 |
其他 | 142 | 540.7 | 6 | 12.1 | 16 | 26.9 | 36 | 72.2 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 28 | 65.7 | 33 | 216.5 | 16 | 46.6 | 355 | 18,005.0 |
总计 | 3 428 | 12,671.0 | 113 | 218.2 | 435 | 1,118.1 | 346 | 622.5 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 242 | 728.3 | 48 | 305.5 | 17 | 48.9 | 77 943* | 51,019.5** |
注:
*
不包括研发中心营运的项目,但包括专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划 - 培训资助申请、 投资研发现金回赠计划自2016年4月起获批准的伙伴项目及科技券计划申请。
**
包括研发中心营运、专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划执行费用、投资研发现金回赠计划(由2016年4月起)、科技券计划、国家重点实验室伙伴实验室、国家工程技术研究中心香港分中心、大学技术转移处的资助、香港生物科技研究院中成药口服固体制剂 GMP 生产开发及技术支援平台、大学科技初创企业资助计划及创科实习计划的资助。