产业拨款分布概览
(截至2025年3月31日)
行业 | 资助计划 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创新及科技支援计划 | 内地与香港联合资助计划 | 粤港科技合作资助计划 | 伙伴研究计划 | 院校中游研发计划 | 大学与产业合作计划 | 小型企业研究资助计划 | 企业支援计划 | 新型工业化资助计划(前称「再工业化资助计划」) | 创科生活基金 | 总计 | ||||||||||||
数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | |
生物科技 | 382 | 831.6 | 48 | 88.6 | 110 | 186.9 | 81 | 118.5 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 49 | 137.3 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 924 | 1,909.7 |
电气及电子 | 798 | 4,117.1 | 6 | 13.1 | 72 | 188.3 | 40 | 65.8 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 69 | 215.9 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 1 193 | 7,762.1 |
环保 | 166 | 472.6 | 3 | 6.5 | 22 | 37.0 | 27 | 50.6 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 278 | 671.2 |
资讯科技 | 710 | 3,284.8 | 22 | 44.1 | 75 | 279.2 | 49 | 74.3 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 50 | 134.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 328 | 5,778.8 |
基础工业 | 984 | 2,703.4 | 28 | 54.0 | 129 | 364.0 | 104 | 203.0 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 29 | 134.7 | 7 | 40.4 | 0 | 0.0 | 1 430 | 5,555.8 |
纺织/制衣/鞋履 | 239 | 696.4 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 23 | 53.0 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 292 | 1,559.9 |
一般(跨行业) | 35 | 181.9 | 0 | 0.0 | 3 | 8.1 | 4 | 8.7 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 233 | 10,255.1 |
其他 | 143 | 544.2 | 6 | 12.1 | 16 | 26.9 | 38 | 75.9 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 28 | 65.7 | 33 | 216.5 | 16 | 46.6 | 359 | 18,364.8 |
总计 | 3 457 | 12,832.0 | 113 | 218.2 | 437 | 1,121.3 | 366 | 649.8 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 245 | 739.4 | 48 | 305.5 | 17 | 48.9 | 78 289* | 51,856.8** |
注:
*
不包括研发中心营运的项目,但包括专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划 - 培训资助申请、 投资研发现金回赠计划自2016年4月起获批准的伙伴项目及科技券计划申请。
**
包括研发中心营运、专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划执行费用、投资研发现金回赠计划(由2016年4月起)、科技券计划、国家重点实验室伙伴实验室、国家工程技术研究中心香港分中心、大学技术转移处的资助、香港生物科技研究院中成药口服固体制剂 GMP 生产开发及技术支援平台、大学科技初创企业资助计划及创科实习计划的资助。