产业拨款分布概览
(截至2026年7月31日)
| 行业 | 资助计划 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新及科技支援计划 | 内地与香港联合资助计划 | 粤港科技合作资助计划 | 伙伴研究计划 | 院校中游研发计划 | 大学与产业合作计划 | 小型企业研究资助计划 | 企业支援计划 | 新型工业化资助计划(前称「再工业化资助计划」) | 新型工业加速计划 | 创科生活基金 | 总计 | |||||||||||||
| 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | |
| 生物科技 | 420 | 890.7 | 54 | 97.6 | 126 | 208.0 | 93 | 142.5 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 51 | 141.8 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 004 | 2,042.8 |
| 电气及电子 | 851 | 4,377.7 | 10 | 21.2 | 78 | 195.4 | 45 | 75.1 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 75 | 236.4 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 269 | 8,069.7 |
| 环保 | 179 | 493.9 | 3 | 6.5 | 26 | 41.4 | 29 | 57.4 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 3 | 33.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 301 | 738.9 |
| 资讯科技 | 769 | 3,506.5 | 28 | 56.4 | 83 | 291.7 | 52 | 79.8 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 56 | 147.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 444 | 6,107.5 |
| 基础工业 | 1 040 | 2,884.1 | 37 | 70.8 | 138 | 380.5 | 112 | 222.8 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 33 | 141.3 | 13 | 76.0 | 2 | 269.5 | 0 | 0.0 | 1 527 | 6,103.4 |
| 纺织/制衣/鞋履 | 254 | 722.7 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 23 | 53.0 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 308 | 1,588.4 |
| 一般(跨行业) | 38 | 207.3 | 0 | 0.0 | 4 | 8.8 | 6 | 11.6 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 263 | 12,652.3 |
| 其他 | 162 | 600.8 | 8 | 16.2 | 16 | 26.9 | 42 | 91.6 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 30 | 72.0 | 43 | 251.9 | 0 | 0.0 | 16 | 46.6 | 401 | 22,079.6 |
| 总计 | 3 713 | 13,683.6 | 140 | 268.7 | 481 | 1,183.6 | 402 | 733.8 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 265 | 790.7 | 67 | 409.7 | 2 | 269.5 | 17 | 48.9 | 84 040* | 59,382.3** |
注:
*
不包括研发中心营运的项目,但包括专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划 - 培训资助申请、 投资研发现金回赠计划自2016年4月起获批准的伙伴项目及科技券计划申请。
**
包括研发中心营运、专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划执行费用、投资研发现金回赠计划(由2016年4月起)、科技券计划、国家重点实验室伙伴实验室、国家工程技术研究中心香港分中心、大学技术转移处的资助、香港生物科技研究院中成药口服固体制剂 GMP 生产开发及技术支援平台、大学科技初创企业资助计划及创科实习计划的资助。