产业拨款分布概览
(截至2025年12月31日)
| 行业 | 资助计划 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新及科技支援计划 | 内地与香港联合资助计划 | 粤港科技合作资助计划 | 伙伴研究计划 | 院校中游研发计划 | 大学与产业合作计划 | 小型企业研究资助计划 | 企业支援计划 | 新型工业化资助计划(前称「再工业化资助计划」) | 新型工业加速计划 | 创科生活基金 | 总计 | |||||||||||||
| 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | |
| 生物科技 | 390 | 849.4 | 53 | 96.2 | 119 | 200.1 | 93 | 142.5 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 50 | 138.6 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 962 | 1,984.1 |
| 电气及电子 | 819 | 4,226.8 | 8 | 16.2 | 77 | 194.5 | 45 | 75.1 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 73 | 227.3 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 232 | 7,903.8 |
| 环保 | 169 | 480.4 | 3 | 6.5 | 25 | 39.7 | 28 | 51.9 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 2 | 23.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 288 | 708.5 |
| 资讯科技 | 740 | 3,409.6 | 28 | 56.4 | 82 | 289.8 | 52 | 79.8 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 54 | 142.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 395 | 5,970.5 |
| 基础工业 | 1 013 | 2,802.0 | 36 | 69.5 | 138 | 380.5 | 111 | 220.6 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 31 | 138.2 | 10 | 43.9 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 1 490 | 5,904.0 |
| 纺织/制衣/鞋履 | 247 | 711.8 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 23 | 53.0 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 301 | 1,577.5 |
| 一般(跨行业) | 35 | 181.9 | 0 | 0.0 | 4 | 8.8 | 6 | 11.6 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 253 | 11,450.0 |
| 其他 | 152 | 564.9 | 8 | 16.2 | 16 | 26.9 | 42 | 91.6 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 30 | 72.0 | 41 | 247.1 | 0 | 0.0 | 16 | 46.6 | 386 | 20,184.3 |
| 总计 | 3 565 | 13,226.8 | 136 | 261.0 | 471 | 1,171.2 | 400 | 726.2 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 258 | 769.8 | 61 | 363.1 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 82 133* | 55,682.5** |
注:
*
不包括研发中心营运的项目,但包括专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划 - 培训资助申请、 投资研发现金回赠计划自2016年4月起获批准的伙伴项目及科技券计划申请。
**
包括研发中心营运、专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划执行费用、投资研发现金回赠计划(由2016年4月起)、科技券计划、国家重点实验室伙伴实验室、国家工程技术研究中心香港分中心、大学技术转移处的资助、香港生物科技研究院中成药口服固体制剂 GMP 生产开发及技术支援平台、大学科技初创企业资助计划及创科实习计划的资助。