产业拨款分布概览
(截至2025年10月31日)
| 行业 | 资助计划 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新及科技支援计划 | 内地与香港联合资助计划 | 粤港科技合作资助计划 | 伙伴研究计划 | 院校中游研发计划 | 大学与产业合作计划 | 小型企业研究资助计划 | 企业支援计划 | 新型工业化资助计划(前称「再工业化资助计划」) | 新型工业加速计划 | 创科生活基金 | 总计 | |||||||||||||
| 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | |
| 生物科技 | 387 | 845.6 | 50 | 91.4 | 112 | 189.4 | 91 | 136.0 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 50 | 138.6 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 945 | 1,951.0 |
| 电气及电子 | 811 | 4,162.0 | 8 | 16.2 | 76 | 193.6 | 45 | 75.1 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 72 | 222.5 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 222 | 7,833.3 |
| 环保 | 168 | 478.4 | 3 | 6.5 | 24 | 38.8 | 27 | 51.4 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 2 | 23.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 285 | 705.1 |
| 资讯科技 | 730 | 3,379.0 | 27 | 54.6 | 78 | 283.0 | 52 | 80.6 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 54 | 142.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 377 | 5,920.0 |
| 基础工业 | 996 | 2,766.5 | 32 | 62.5 | 135 | 375.4 | 111 | 220.6 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 31 | 138.2 | 10 | 43.9 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 1 465 | 5,855.9 |
| 纺织/制衣/鞋履 | 245 | 708.1 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 23 | 53.0 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 299 | 1,573.8 |
| 一般(跨行业) | 35 | 181.9 | 0 | 0.0 | 4 | 8.8 | 6 | 11.6 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 252 | 11,118.6 |
| 其他 | 150 | 561.7 | 8 | 16.2 | 16 | 26.9 | 42 | 91.6 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 30 | 72.0 | 40 | 244.3 | 0 | 0.0 | 16 | 46.6 | 383 | 20,155.1 |
| 总计 | 3 522 | 13,083.2 | 128 | 247.4 | 455 | 1,146.8 | 397 | 720.0 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 257 | 765.0 | 60 | 360.3 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 81 497* | 55,112.7** |
注:
*
不包括研发中心营运的项目,但包括专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划 - 培训资助申请、 投资研发现金回赠计划自2016年4月起获批准的伙伴项目及科技券计划申请。
**
包括研发中心营运、专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划执行费用、投资研发现金回赠计划(由2016年4月起)、科技券计划、国家重点实验室伙伴实验室、国家工程技术研究中心香港分中心、大学技术转移处的资助、香港生物科技研究院中成药口服固体制剂 GMP 生产开发及技术支援平台、大学科技初创企业资助计划及创科实习计划的资助。