科技范畴拨款分布概览
(截至2025年10月31日)
| 科技范畴 | 资助计划 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新及科技支援计划 | 内地与香港联合资助计划 | 粤港科技合作资助计划 | 伙伴研究计划 | 院校中游研发计划 | 大学与产业合作计划 | 小型企业研究资助计划 | 企业支援计划 | 新型工业化资助计划(前称「再工业化资助计划」) | 新型工业加速计划 | 创科生活基金 | 总计 | |||||||||||||
| 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | |
| 生物科技 | 314 | 673.5 | 37 | 71.5 | 95 | 161.9 | 65 | 112.7 | 31 | 148.4 | 85 | 151.6 | 43 | 77.3 | 46 | 124.2 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 764 | 1,644.5 |
| 中医药 | 45 | 75.1 | 10 | 13.5 | 20 | 32.0 | 19 | 14.3 | 6 | 24.8 | 28 | 42.0 | 1 | 0.4 | 2 | 3.8 | 4 | 17.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 155 | 244.0 |
| 电气及电子 | 696 | 3,281.1 | 9 | 17.5 | 64 | 141.8 | 37 | 70.4 | 15 | 85.4 | 55 | 58.6 | 95 | 121.0 | 69 | 212.8 | 4 | 25.1 | 3 | 10.3 | 3 | 10.3 | 1 078 | 6,902.8 |
| 环境科技 | 164 | 459.4 | 3 | 6.5 | 27 | 42.7 | 28 | 48.6 | 0 | 0.0 | 17 | 28.5 | 14 | 15.4 | 12 | 26.5 | 3 | 23.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 294 | 695.7 |
| 资讯科技 | 996 | 5,014.8 | 36 | 73.2 | 92 | 318.9 | 108 | 207.0 | 9 | 45.9 | 99 | 108.1 | 213 | 235.6 | 88 | 243.2 | 0 | 0.0 | 13 | 37.7 | 13 | 37.7 | 1 961 | 8,238.7 |
| 制造科技 | 697 | 2,005.2 | 13 | 22.4 | 84 | 267.7 | 61 | 135.7 | 3 | 13.3 | 71 | 68.8 | 21 | 20.8 | 26 | 94.4 | 43 | 239.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 073 | 4,258.1 |
| 材料科学 | 345 | 983.2 | 20 | 42.8 | 56 | 131.2 | 71 | 117.7 | 1 | 7.9 | 20 | 12.6 | 13 | 17.7 | 13 | 55.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 542 | 1,373.9 |
| 纳米科技 | 244 | 529.0 | 0 | 0.0 | 16 | 50.1 | 8 | 13.7 | 0 | 0.0 | 7 | 10.4 | 4 | 9.4 | 1 | 4.1 | 4 | 47.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 289 | 2,190.3 |
| 其他 | 21 | 61.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 8 | 5.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 72 | 29,565.0 |
| 总计 | 3 522 | 13,083.2 | 128 | 247.4 | 455 | 1,146.8 | 397 | 720.0 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 257 | 765.0 | 60 | 360.3 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 81 497* | 55,112.7** |
注:
*
不包括研发中心营运的项目,但包括专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划 - 培训资助申请、 投资研发现金回赠计划自2016年4月起获批准的伙伴项目及科技券计划申请。
**
包括研发中心营运、专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划执行费用、投资研发现金回赠计划(由2016年4月起)、科技券计划、国家重点实验室伙伴实验室、国家工程技术研究中心香港分中心、大学技术转移处的资助、香港生物科技研究院中成药口服固体制剂 GMP 生产开发及技术支援平台、大学科技初创企业资助计划及创科实习计划的资助。