科技范畴拨款分布概览
(截至2025年12月31日)
| 科技范畴 | 资助计划 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新及科技支援计划 | 内地与香港联合资助计划 | 粤港科技合作资助计划 | 伙伴研究计划 | 院校中游研发计划 | 大学与产业合作计划 | 小型企业研究资助计划 | 企业支援计划 | 新型工业化资助计划(前称「再工业化资助计划」) | 新型工业加速计划 | 创科生活基金 | 总计 | |||||||||||||
| 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | |
| 生物科技 | 314 | 673.5 | 40 | 76.3 | 100 | 169.8 | 66 | 117.1 | 31 | 148.4 | 85 | 151.6 | 43 | 77.3 | 46 | 124.2 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 775 | 1,668.9 |
| 中医药 | 47 | 76.4 | 10 | 13.5 | 22 | 34.7 | 20 | 16.3 | 6 | 24.8 | 28 | 42.0 | 1 | 0.4 | 2 | 3.8 | 5 | 20.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 161 | 252.7 |
| 电气及电子 | 703 | 3,344.5 | 9 | 17.5 | 64 | 141.8 | 37 | 70.4 | 15 | 85.4 | 55 | 58.6 | 95 | 121.0 | 70 | 217.6 | 4 | 25.1 | 3 | 10.3 | 3 | 10.3 | 1 086 | 6,971.0 |
| 环境科技 | 165 | 461.5 | 3 | 6.5 | 28 | 43.5 | 29 | 49.1 | 0 | 0.0 | 17 | 28.5 | 14 | 15.4 | 12 | 26.5 | 3 | 23.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 297 | 699.1 |
| 资讯科技 | 1 009 | 5,051.0 | 37 | 75.0 | 97 | 326.6 | 108 | 206.2 | 9 | 45.9 | 99 | 108.1 | 213 | 235.6 | 88 | 243.2 | 0 | 0.0 | 13 | 37.7 | 13 | 37.7 | 1 983 | 8,295.7 |
| 制造科技 | 705 | 2,017.3 | 14 | 24.1 | 85 | 270.5 | 61 | 135.7 | 3 | 13.3 | 71 | 68.8 | 21 | 20.8 | 26 | 94.4 | 43 | 239.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 085 | 4,278.2 |
| 材料科学 | 357 | 1,011.7 | 23 | 48.1 | 58 | 133.5 | 71 | 117.7 | 1 | 7.9 | 20 | 12.6 | 13 | 17.7 | 13 | 55.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 559 | 1,410.0 |
| 纳米科技 | 244 | 529.0 | 0 | 0.0 | 16 | 50.1 | 8 | 13.7 | 0 | 0.0 | 7 | 10.4 | 4 | 9.4 | 1 | 4.1 | 4 | 47.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 289 | 2,190.3 |
| 其他 | 21 | 61.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 8 | 5.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 72 | 29,916.7 |
| 总计 | 3 565 | 13,226.8 | 136 | 261.0 | 471 | 1,171.2 | 400 | 726.2 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 258 | 769.8 | 61 | 363.1 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 82 133* | 55,682.5** |
注:
*
不包括研发中心营运的项目,但包括专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划 - 培训资助申请、 投资研发现金回赠计划自2016年4月起获批准的伙伴项目及科技券计划申请。
**
包括研发中心营运、专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划执行费用、投资研发现金回赠计划(由2016年4月起)、科技券计划、国家重点实验室伙伴实验室、国家工程技术研究中心香港分中心、大学技术转移处的资助、香港生物科技研究院中成药口服固体制剂 GMP 生产开发及技术支援平台、大学科技初创企业资助计划及创科实习计划的资助。