科技范畴拨款分布概览
(截至2025年8月31日)
| 科技范畴 | 资助计划 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新及科技支援计划 | 内地与香港联合资助计划 | 粤港科技合作资助计划 | 伙伴研究计划 | 院校中游研发计划 | 大学与产业合作计划 | 小型企业研究资助计划 | 企业支援计划 | 新型工业化资助计划(前称「再工业化资助计划」) | 新型工业加速计划 | 创科生活基金 | 总计 | |||||||||||||
| 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | |
| 生物科技 | 313 | 670.7 | 36 | 70.2 | 94 | 161.0 | 62 | 108.7 | 31 | 148.4 | 85 | 151.6 | 43 | 77.3 | 46 | 124.2 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 757 | 1,634.4 |
| 中医药 | 45 | 75.1 | 10 | 13.5 | 20 | 32.0 | 19 | 14.3 | 6 | 24.8 | 28 | 42.0 | 1 | 0.4 | 2 | 3.8 | 4 | 17.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 155 | 244.0 |
| 电气及电子 | 694 | 3,277.1 | 7 | 14.4 | 60 | 136.5 | 37 | 70.4 | 15 | 85.4 | 55 | 58.6 | 95 | 121.0 | 67 | 207.4 | 4 | 25.1 | 3 | 10.3 | 3 | 10.3 | 1 068 | 6,885.0 |
| 环境科技 | 164 | 459.4 | 3 | 6.5 | 26 | 41.7 | 28 | 48.6 | 0 | 0.0 | 17 | 28.5 | 14 | 15.4 | 11 | 22.4 | 2 | 23.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 291 | 690.1 |
| 资讯科技 | 988 | 4,989.0 | 32 | 65.0 | 90 | 316.1 | 107 | 205.5 | 9 | 45.9 | 99 | 108.1 | 213 | 235.6 | 87 | 238.3 | 0 | 0.0 | 13 | 37.7 | 13 | 37.7 | 1 939 | 8,183.5 |
| 制造科技 | 694 | 2,002.0 | 13 | 22.4 | 84 | 267.0 | 60 | 134.7 | 3 | 13.3 | 71 | 68.8 | 21 | 20.8 | 26 | 94.4 | 42 | 237.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 066 | 4,248.0 |
| 材料科学 | 339 | 968.1 | 18 | 37.7 | 53 | 127.0 | 71 | 117.7 | 1 | 7.9 | 20 | 12.6 | 13 | 17.7 | 12 | 53.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 530 | 1,347.3 |
| 纳米科技 | 244 | 529.0 | 0 | 0.0 | 16 | 50.1 | 8 | 13.7 | 0 | 0.0 | 7 | 10.4 | 4 | 9.4 | 1 | 4.1 | 4 | 47.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 289 | 2,190.3 |
| 其他 | 21 | 61.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 8 | 5.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 72 | 29,241.9 |
| 总计 | 3 502 | 13,032.3 | 119 | 229.7 | 444 | 1,131.9 | 392 | 713.6 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 252 | 748.5 | 58 | 358.4 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 80 767* | 54,664.3** |
注:
*
不包括研发中心营运的项目,但包括专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划 - 培训资助申请、 投资研发现金回赠计划自2016年4月起获批准的伙伴项目及科技券计划申请。
**
包括研发中心营运、专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划执行费用、投资研发现金回赠计划(由2016年4月起)、科技券计划、国家重点实验室伙伴实验室、国家工程技术研究中心香港分中心、大学技术转移处的资助、香港生物科技研究院中成药口服固体制剂 GMP 生产开发及技术支援平台、大学科技初创企业资助计划及创科实习计划的资助。