科技范畴拨款分布概览
(截至2025年3月31日)
科技范畴 | 资助计划 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创新及科技支援计划 | 内地与香港联合资助计划 | 粤港科技合作资助计划 | 伙伴研究计划 | 院校中游研发计划 | 大学与产业合作计划 | 小型企业研究资助计划 | 企业支援计划 | 新型工业化资助计划(前称「再工业化资助计划」) | 创科生活基金 | 总计 | ||||||||||||
数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | |
生物科技 | 309 | 659.5 | 35 | 68.6 | 94 | 161.0 | 55 | 93.9 | 31 | 148.4 | 85 | 151.6 | 43 | 77.3 | 45 | 122.9 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 741 | 1,591.2 |
中医药 | 45 | 75.1 | 10 | 13.5 | 19 | 30.3 | 19 | 14.3 | 6 | 24.8 | 28 | 42.0 | 1 | 0.4 | 2 | 3.8 | 4 | 17.8 | 0 | 0.0 | 154 | 242.3 |
电气及电子 | 686 | 3,241.3 | 7 | 14.4 | 60 | 136.5 | 33 | 64.0 | 15 | 85.4 | 55 | 58.6 | 95 | 121.0 | 67 | 207.4 | 4 | 25.1 | 3 | 10.3 | 1 054 | 6,840.7 |
环境科技 | 163 | 456.5 | 3 | 6.5 | 25 | 40.8 | 28 | 47.8 | 0 | 0.0 | 17 | 28.5 | 14 | 15.4 | 11 | 22.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 285 | 659.5 |
资讯科技 | 967 | 4,901.0 | 28 | 57.0 | 88 | 314.4 | 98 | 171.8 | 9 | 45.9 | 99 | 108.1 | 213 | 235.6 | 82 | 231.8 | 0 | 0.0 | 13 | 37.7 | 1 878 | 8,019.4 |
制造科技 | 691 | 1,962.8 | 12 | 20.4 | 82 | 262.2 | 59 | 133.7 | 3 | 13.3 | 71 | 68.8 | 21 | 20.8 | 26 | 94.4 | 35 | 213.0 | 0 | 0.0 | 1 050 | 3,981.5 |
材料科学 | 331 | 945.0 | 18 | 37.7 | 52 | 125.4 | 66 | 110.5 | 1 | 7.9 | 20 | 12.6 | 13 | 17.7 | 11 | 52.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 515 | 1,314.1 |
纳米科技 | 244 | 529.0 | 0 | 0.0 | 16 | 50.1 | 8 | 13.7 | 0 | 0.0 | 7 | 10.4 | 4 | 9.4 | 1 | 4.1 | 3 | 42.8 | 0 | 0.0 | 288 | 2,185.6 |
其他 | 21 | 61.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 8 | 5.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 72 | 27,022.4 |
总计 | 3 457 | 12,832.0 | 113 | 218.2 | 437 | 1,121.3 | 366 | 649.8 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 245 | 739.4 | 48 | 305.5 | 17 | 48.9 | 78 289* | 51,856.8** |
注:
*
不包括研发中心营运的项目,但包括专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划 - 培训资助申请、 投资研发现金回赠计划自2016年4月起获批准的伙伴项目及科技券计划申请。
**
包括研发中心营运、专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划执行费用、投资研发现金回赠计划(由2016年4月起)、科技券计划、国家重点实验室伙伴实验室、国家工程技术研究中心香港分中心、大学技术转移处的资助、香港生物科技研究院中成药口服固体制剂 GMP 生产开发及技术支援平台、大学科技初创企业资助计划及创科实习计划的资助。