产业拨款分布概览
(2024)
行业 | 资助计划 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创新及科技支援计划 | 内地与香港联合资助计划 | 粤港科技合作资助计划 | 伙伴研究计划 | 院校中游研发计划 | 大学与产业合作计划 | 小型企业研究资助计划 | 企业支援计划 | 新型工业化资助计划(前称「再工业化资助计划」) | 创科生活基金 | 总计 | ||||||||||||
数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | |
生物科技 | 13 | 40.0 | 6 | 8.3 | 6 | 6.9 | 18 | 17.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 9.8 | 1 | 5.4 | 0 | 0.0 | 52 | 100.9 |
电气及电子 | 36 | 205.2 | 1 | 1.8 | 9 | 14.4 | 2 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 15.7 | 3 | 7.8 | 0 | 0.0 | 56 | 248.1 |
环保 | 4 | 7.5 | 0 | 0.0 | 2 | 1.6 | 5 | 13.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 32.9 |
资讯科技 | 43 | 189.0 | 4 | 7.6 | 10 | 17.1 | 9 | 13.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 11.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 93 | 279.0 |
基础工业 | 34 | 110.4 | 10 | 18.0 | 17 | 30.6 | 9 | 13.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.1 | 2 | 13.5 | 0 | 0.0 | 77 | 195.8 |
纺织/制衣/鞋履 | 19 | 64.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 10.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 75.1 |
一般(跨行业) | 2 | 5.6 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 2 | 1.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 101.4 |
其他 | 10 | 30.2 | 2 | 4.1 | 0 | 0.0 | 8 | 14.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.2 | 7 | 17.1 | 3 | 8.3 | 36 | 2,659.1 |
总计 | 161 | 652.8 | 23 | 39.8 | 45 | 72.6 | 58 | 86.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 47.0 | 13 | 43.8 | 3 | 8.3 | 11 339* | 9,778.3** |
注:
*
不包括研发中心营运的项目,但包括专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划 - 培训资助申请、 投资研发现金回赠计划自2016年4月起获批准的伙伴项目及科技券计划申请。
**
包括研发中心营运、专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划执行费用、投资研发现金回赠计划(由2016年4月起)、科技券计划、国家重点实验室伙伴实验室、国家工程技术研究中心香港分中心、大学技术转移处的资助、香港生物科技研究院中成药口服固体制剂 GMP 生产开发及技术支援平台、大学科技初创企业资助计划及创科实习计划的资助。