产业拨款分布概览
(2025)
| 行业 | 资助计划 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新及科技支援计划 | 内地与香港联合资助计划 | 粤港科技合作资助计划 | 伙伴研究计划 | 院校中游研发计划 | 大学与产业合作计划 | 小型企业研究资助计划 | 企业支援计划 | 新型工业化资助计划(前称「再工业化资助计划」) | 新型工业加速计划 | 创科生活基金 | 总计 | |||||||||||||
| 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | |
| 生物科技 | 22 | 40.2 | 6 | 9.1 | 17 | 24.8 | 17 | 27.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 5.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 70 | 127.3 |
| 电气及电子 | 32 | 198.4 | 2 | 3.1 | 5 | 6.2 | 9 | 16.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 17.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 57 | 244.1 |
| 环保 | 9 | 28.4 | 0 | 0.0 | 5 | 5.1 | 4 | 5.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 23.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 64.9 |
| 资讯科技 | 49 | 228.8 | 6 | 12.3 | 8 | 11.5 | 7 | 9.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 21.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 101 | 331.4 |
| 基础工业 | 43 | 171.0 | 8 | 15.5 | 11 | 18.2 | 15 | 30.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 3.5 | 5 | 19.8 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 88 | 453.8 |
| 纺织/制衣/鞋履 | 13 | 31.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 37.3 |
| 一般(跨行业) | 2 | 16.4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 2 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 104.2 |
| 其他 | 11 | 26.7 | 2 | 4.2 | 1 | 1.9 | 6 | 19.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 6.3 | 11 | 37.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 1,433.9 |
| 总计 | 181 | 741.3 | 24 | 44.2 | 48 | 68.4 | 64 | 116.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 54.2 | 18 | 80.5 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 5 281* | 5,176.3** |
注:
*
不包括研发中心营运的项目,但包括专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划 - 培训资助申请、 投资研发现金回赠计划自2016年4月起获批准的伙伴项目及科技券计划申请。
**
包括研发中心营运、专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划执行费用、投资研发现金回赠计划(由2016年4月起)、科技券计划、国家重点实验室伙伴实验室、国家工程技术研究中心香港分中心、大学技术转移处的资助、香港生物科技研究院中成药口服固体制剂 GMP 生产开发及技术支援平台、大学科技初创企业资助计划及创科实习计划的资助。