科技范畴拨款分布概览
(2025)
| 科技范畴 | 资助计划 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新及科技支援计划 | 内地与香港联合资助计划 | 粤港科技合作资助计划 | 伙伴研究计划 | 院校中游研发计划 | 大学与产业合作计划 | 小型企业研究资助计划 | 企业支援计划 | 新型工业化资助计划(前称「再工业化资助计划」) | 新型工业加速计划 | 创科生活基金 | 总计 | |||||||||||||
| 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | |
| 生物科技 | 18 | 35.4 | 6 | 9.1 | 13 | 18.2 | 15 | 26.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 5.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63 | 125.9 |
| 中医药 | 3 | 2.4 | 0 | 0.0 | 4 | 6.6 | 2 | 2.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 14.2 |
| 电气及电子 | 25 | 184.6 | 2 | 3.1 | 4 | 5.3 | 8 | 13.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 16.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 228.1 |
| 环境科技 | 9 | 28.4 | 0 | 0.0 | 5 | 5.1 | 4 | 5.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.1 | 3 | 23.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 69.9 |
| 资讯科技 | 67 | 282.0 | 9 | 18.0 | 11 | 15.1 | 17 | 43.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 24.9 | 0 | 0.0 | 3 | 8.3 | 0 | 0.0 | 152 | 475.7 |
| 制造科技 | 21 | 84.7 | 2 | 3.6 | 5 | 10.1 | 9 | 11.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 49.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 58 | 363.4 |
| 材料科学 | 38 | 123.8 | 5 | 10.4 | 6 | 8.2 | 9 | 13.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60 | 158.9 |
| 纳米科技 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.7 |
| 其他 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1,356.2 |
| 总计 | 181 | 741.3 | 24 | 44.2 | 48 | 68.6 | 64 | 116.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 54.1 | 18 | 80.5 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 5 281* | 5,176.3** |
注:
*
不包括研发中心营运的项目,但包括专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划 - 培训资助申请、 投资研发现金回赠计划自2016年4月起获批准的伙伴项目及科技券计划申请。
**
包括研发中心营运、专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划执行费用、投资研发现金回赠计划(由2016年4月起)、科技券计划、国家重点实验室伙伴实验室、国家工程技术研究中心香港分中心、大学技术转移处的资助、香港生物科技研究院中成药口服固体制剂 GMP 生产开发及技术支援平台、大学科技初创企业资助计划及创科实习计划的资助。