科技范畴拨款分布概览
(2024)
科技范畴 | 资助计划 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创新及科技支援计划 | 内地与香港联合资助计划 | 粤港科技合作资助计划 | 伙伴研究计划 | 院校中游研发计划 | 大学与产业合作计划 | 小型企业研究资助计划 | 企业支援计划 | 新型工业化资助计划(前称「再工业化资助计划」) | 创科生活基金 | 总计 | ||||||||||||
数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | 数目 | 百万元 | |
生物科技 | 12 | 37.7 | 5 | 6.9 | 4 | 4.2 | 12 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 5.7 | 1 | 5.4 | 0 | 0.0 | 46 | 100.0 |
中医药 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 1 | 0.8 | 5 | 5.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 8 | 10.3 |
电气及电子 | 32 | 170.9 | 1 | 1.8 | 9 | 13.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 18.9 | 2 | 6.2 | 0 | 0.0 | 50 | 212.6 |
环境科技 | 3 | 7.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.6 | 6 | 15.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 36.8 |
资讯科技 | 58 | 257.7 | 6 | 11.7 | 12 | 21.2 | 21 | 31.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 11.2 | 0 | 0.0 | 3 | 8.3 | 146 | 414.5 |
制造科技 | 37 | 123.4 | 3 | 5.0 | 6 | 10.5 | 7 | 11.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.1 | 9 | 29.1 | 0 | 0.0 | 68 | 203.4 |
材料科学 | 18 | 54.6 | 7 | 13.0 | 11 | 21.1 | 6 | 10.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 99.2 |
纳米科技 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 5.2 |
其他 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2,610.2 |
总计 | 161 | 652.7 | 23 | 39.8 | 45 | 72.6 | 58 | 86.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 47.0 | 13 | 43.7 | 3 | 8.3 | 11 339* | 9,778.3** |
注:
*
不包括研发中心营运的项目,但包括专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划 - 培训资助申请、 投资研发现金回赠计划自2016年4月起获批准的伙伴项目及科技券计划申请。
**
包括研发中心营运、专利申请资助计划、研究人才库、公营机构试用计划、公营机构试用计划为在香港防控2019冠状病毒而设的项目特别征集、新型工业化及科技培训计划执行费用、投资研发现金回赠计划(由2016年4月起)、科技券计划、国家重点实验室伙伴实验室、国家工程技术研究中心香港分中心、大学技术转移处的资助、香港生物科技研究院中成药口服固体制剂 GMP 生产开发及技术支援平台、大学科技初创企业资助计划及创科实习计划的资助。