「創科創投基金」投資組合

Botsync Pte. Ltd.
| 業務性質 | : | 提供具備品牌兼容性的機器人協調軟件,使自動化生產及內部物流運作更靈活 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 35萬美元 |
| 投資日期 | : | 2025年7月 |
| 共同投資夥伴 | : | BVG IV LP |

深圳市貝普奧生物科技有限公司
| 業務性質 | : | 為疾病診斷和創新藥物發現提供蛋白質組學研究工具 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 130萬美元 |
| 投資日期 | : | 2025年5月 |
| 共同投資夥伴 | : | Qiming Venture Partners VIII, L.P. |

深圳市貝普奧生物科技有限公司
| 業務性質 | : | 為疾病診斷和創新藥物發現提供蛋白質組學研究工具 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 155萬美元 |
| 投資日期 | : | 2025年5月 |
| 共同投資夥伴 | : | Qiming Venture Partners VIII-HC, L.P. |

廣州因明生物醫藥科技股份有限公司
| 業務性質 | : | 自主發現和開發創新藥物 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 350萬美元 |
| 投資日期 | : | 2025年4月 |
| 共同投資夥伴 | : | Beyond Ventures II Fund LP |

Dayta AI Holdings Limited
| 業務性質 | : | 提供雲端人工智能解決方案分析和解讀由攝影機收集的店內數據,以提高商店效率和轉換率 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 3萬美元 |
| 投資日期 | : | 2025年3月 |
| 共同投資夥伴 | : | Transcend Capital Partners II L.P. |

Lirvana Labs, Inc.
| 業務性質 | : | 提供教育應用程式的平台,利用深度學習人工智能和大型語言模型技術為兒童創造多模式、個人化及遊戲化的學習內容 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 35萬美元 |
| 投資日期 | : | 2025年2月 |
| 共同投資夥伴 | : | Transcend Capital Partners II L.P. |

Ballball (Cayman) Holding Limited
| 業務性質 | : | 提供一個以意見為基礎的社群網路平台 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 35萬美元 |
| 投資日期 | : | 2025年2月 |
| 共同投資夥伴 | : | Beyond Ventures II Fund LP |

電動能源控股有限公司
| 業務性質 | : | 提供電動汽車充電解決方案 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 3000萬港元 |
| 投資日期 | : | 2025年1月 |
| 共同投資夥伴 | : | Greater Bay Area Homeland Development Fund LP |

Cornerstone Holdings International Limited
| 業務性質 | : | 提供手術機器人以協助外科醫生進行複雜的外科手術 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 284萬美元 |
| 投資日期 | : | 2025年1月 |
| 共同投資夥伴 | : | Qiming Venture Partners VIII, L.P. |

Cornerstone Holdings International Limited
| 業務性質 | : | 提供手術機器人以協助外科醫生進行複雜的外科手術 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 341萬美元 |
| 投資日期 | : | 2025年1月 |
| 共同投資夥伴 | : | Qiming Venture Partners VIII-HC, L.P. |

Varadise Limited
| 業務性質 | : | 為建築行業提供數位孿生及數位管理的解決方案 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 100萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年12月 |
| 共同投資夥伴 | : | BVG IV LP |

維眸生物科技(浙江)有限公司
| 業務性質 | : | 研發治療眼科疾病的創新型藥物,為眼科疾病患者提供更好的治療方案 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 1000萬元人民幣 |
| 投資日期 | : | 2024年12月 |
| 共同投資夥伴 | : | Viva Ventures Biotech, L.P. |

Toku Pte. Ltd.
| 業務性質 | : | 提供雲端通訊及客戶體驗解決方案,為企業帶來嶄新的客戶體驗 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 50萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年11月 |
| 共同投資夥伴 | : | BVG IV LP |

FJD Inc.
| 業務性質 | : | 提供先進的機器人解決方案,助力農業、建築和園林綠化行業提升效率、安全性和可持續性 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 150萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年11月 |
| 共同投資夥伴 | : | Greater Bay Area Homeland Development Fund LP |

Botsync Pte. Ltd.
| 業務性質 | : | 提供具備品牌兼容性的機器人協調軟件,使自動化生產及內部物流運作更靈活 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 35萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年10月 |
| 共同投資夥伴 | : | BVG IV LP |

The world is flat (Cayman) Corporation
| 業務性質 | : | 通過其技術平台提供一站式跨境支付解決方案、營銷服務及數碼化轉型服務 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 100萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年9月 |
| 共同投資夥伴 | : | MindWorks Ventures Fund IV L.P. |

YAS Digital Group Limited
| 業務性質 | : | 提供微型保險產品 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 189.7萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年8月 |
| 共同投資夥伴 | : | Beyond Ventures I Fund L.P. |

LeapXpert Group
| 業務性質 | : | 研發聯合訊息編排平台,一個具有信息安全性的企業對客戶通信平台 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 11.5萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年8月 |
| 共同投資夥伴 | : | Lingfeng Annex Fund, LP |

LeapXpert Group
| 業務性質 | : | 研發聯合訊息編排平台,一個具有信息安全性的企業對客戶通信平台 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 11.5萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年8月 |
| 共同投資夥伴 | : | Lingfeng Capital Partners Fund I, LP |

Toku Pte. Ltd.
| 業務性質 | : | 提供雲端通訊及客戶體驗解決方案,為企業帶來嶄新的客戶體驗 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 100萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年8月 |
| 共同投資夥伴 | : | BVG IV LP |

Z Label Holdings Limited
| 業務性質 | : | 提供具有人工智能技術的行銷引擎,以助其客戶為Z世代創造新的消費體驗與產品 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 380萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年6月 |
| 共同投資夥伴 | : | Beyond Ventures II Fund LP |

Mezzofy Holding Limited
| 業務性質 | : | 提供電子優惠券平台,為企業創建、分發、兌換和管理優惠券 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 17萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年5月 |
| 共同投資夥伴 | : | Isola Private Equity Venture Capital Fund VII LP |
Aden Zhonghuatong Co., LTD
| 業務性質 | : | 提供電子交易系統以進行場外資產交易 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 50萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年5月 |
| 共同投資夥伴 | : | Lingfeng Annex Fund, LP |
醫結有限公司
| 業務性質 | : | 利用人工智能和區塊鏈技術提供自動保險理賠服務 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 470萬港元 |
| 投資日期 | : | 2024年5月 |
| 共同投資夥伴 | : | Lingfeng Annex Fund, LP |

GenEditBio Limited
| 業務性質 | : | 研發體內基因編輯療法以解決難以治療的疾病 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 46萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年3月 |
| 共同投資夥伴 | : | Qiming Venture Partners VIII, L.P. |

GenEditBio Limited
| 業務性質 | : | 研發體內基因編輯療法以解決難以治療的疾病 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 54萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年3月 |
| 共同投資夥伴 | : | Qiming Venture Partners VIII-HC, L.P. |

Lirvana Labs, Inc.
| 業務性質 | : | 提供教育應用程式的平台,利用深度學習人工智能和大型語言模型技術為兒童創造多模式、個人化及遊戲化的學習內容 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 48萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年3月 |
| 共同投資夥伴 | : | Transcend Capital Partners II L.P. |

LeapXpert Group
| 業務性質 | : | 研發聯合訊息編排平台,一個具有信息安全性的企業對客戶通信平台 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 50萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年3月 |
| 共同投資夥伴 | : | Lingfeng Annex Fund, LP |

Dayta AI Holdings Limited
| 業務性質 | : | 提供雲端人工智能解決方案分析和解讀由攝影機收集的店內數據,以提高商店效率和轉換率 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 37.5萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年3月 |
| 共同投資夥伴 | : | Transcend Capital Partners II L.P. |

BITE Investments (Cayman) Limited
| 業務性質 | : | 通過其金融科技平台向基金經理提供企業技術解決方案 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 25萬美元 |
| 投資日期 | : | 2024年2月 |
| 共同投資夥伴 | : | Lingfeng Annex Fund, LP |

Gense (BVI) Holding Company Limited
| 業務性質 | : | 爲早期疾病檢測和慢性病管理提供便携式健康篩查設備及解決方案 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 7萬美元 |
| 投資日期 | : | 2023年12月 |
| 共同投資夥伴 | : | Isola Private Equity Venture Capital Fund VII LP |

盈利達控股有限公司
| 業務性質 | : | 為電商平台和第三方物流公司提供一站式物流解決方案 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 25萬美元 |
| 投資日期 | : | 2023年4月 |
| 共同投資夥伴 | : | MindWorks Ventures Fund IV L.P. |

LeapXpert Group
| 業務性質 | : | 研發聯合訊息編排平台,一個具有信息安全性的企業對客戶通信平台 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 50萬美元 |
| 投資日期 | : | 2023年2月 |
| 共同投資夥伴 | : | Lingfeng Capital Partners Fund I, LP |

盈利達控股有限公司
| 業務性質 | : | 為電商平台和第三方物流公司提供一站式物流解決方案 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 50萬美元 |
| 投資日期 | : | 2022年11月 |
| 共同投資夥伴 | : | MindWorks Ventures Fund IV L.P. |

The Fun Lab
| 業務性質 | : | 為具有創意性的流行玩具、收藏品和紀念品的產品商業化提供創新設計和知識產權的創作、營銷及分銷平台 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 170萬港元 |
| 投資日期 | : | 2022年6月 |
| 共同投資夥伴 | : | Isola Private Equity Venture Capital Fund VII LP |

Eubulus Biotherapeutics Inc.
| 業務性質 | : | 研發用於癌症治療的細胞特異性靶向酶降解平台 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 77萬美元 |
| 投資日期 | : | 2022年3月 |
| 共同投資夥伴 | : | Viva Ventures Biotech, L.P. |

BITE Investments (Cayman) Limited
| 業務性質 | : | 通過其金融科技平台向基金經理提供企業技術解决方案 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 25萬美元 |
| 投資日期 | : | 2022年3月 |
| 共同投資夥伴 | : | Lingfeng Capital Partners Fund I, LP |

The world is flat (Cayman) Corporation
| 業務性質 | : | 通過其技術平台提供一站式跨境支付解決方案、營銷服務及數碼化轉型服務 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 125萬美元 |
| 投資日期 | : | 2022年3月 |
| 共同投資夥伴 | : | Mindworks Ventures Fund 3 SPC |

盈利達控股有限公司
| 業務性質 | : | 提供具有專屬物流和電子支付基礎設施的消費品電子商務平台 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 100萬美元 |
| 投資日期 | : | 2022年1月 |
| 共同投資夥伴 | : | MindWorks Ventures Fund IV L.P. |

Oculis SA
| 業務性質 | : | 開發對前眼和後眼科疾病的新型生物藥物治療 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 383萬美元 |
| 投資日期 | : | 2021年12月 |
| 共同投資夥伴 | : | BVCF IV, L.P. |

CW Capital Holdings
| 業務性質 | : | 通過其網上融資平台向中小企業提供貿易融資服務 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 117萬美元 |
| 投資日期 | : | 2021年10月 |
| 共同投資夥伴 | : | Greater Bay Area Homeland Development Fund LP |

CW Capital Holdings
| 業務性質 | : | 通過其網上融資平台向中小企業提供貿易融資服務 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 17萬美元 |
| 投資日期 | : | 2021年10月 |
| 共同投資夥伴 | : | MindWorks Ventures Fund 3 SPC |

LeapXpert Group
| 業務性質 | : | 研發聯合訊息編排平台,一個具有信息安全性的企業對客戶通信平台 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 125萬美元 |
| 投資日期 | : | 2021年9月 |
| 共同投資夥伴 | : | Lingfeng Capital Partners Fund I, LP |

Ignatica Holdings Limited
| 業務性質 | : | 研發SaaS軟件平台,以幫助保險公司推出和管理個人化的保險產品 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 175萬美元 |
| 投資日期 | : | 2021年6月 |
| 共同投資夥伴 | : | Lingfeng Capital Partners Fund I, LP |

FP International Limited
| 業務性質 | : | 提供中小企業貿易及供應鏈資金流的金融服務平台 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 50萬美元 |
| 投資日期 | : | 2021年3月 |
| 共同投資夥伴 | : | Radiant Tech Ventures Fund LP |

Kin Shun Information Technology Holdings Limited
| 業務性質 | : | 為餐飲業及電子商務行業的企業客戶提供SaaS及多元化的配送解決方案 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 68萬美元 |
| 投資日期 | : | 2020年12月 |
| 共同投資夥伴 | : | Radiant Tech Ventures Fund LP |

International Compliance Workshop (BVI) Limited
| 業務性質 | : | 提供測試、檢驗和認證的資訊平台,以促進供應鏈中的產品合規評定 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 50萬美元 |
| 投資日期 | : | 2020年11月 |
| 共同投資夥伴 | : | MindWorks Ventures Fund 3 SPC |

RaSpect Group Holding Limited
| 業務性質 | : | 提供整合人工智能技術、物聯網技術及機器人系統的建築物檢測服務 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 25萬美元 |
| 投資日期 | : | 2020年9月 |
| 共同投資夥伴 | : | MindWorks Ventures Fund 3 SPC |

freeD Group Inc.
| 業務性質 | : | 研發運用人工智能聊天機器人技術的TravelFlan平台,以聯繫旅遊業界及增強用戶體驗 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 33萬美元 |
| 投資日期 | : | 2020年9月 |
| 共同投資夥伴 | : | Radiant Tech Ventures Fund LP |

Zhimadi Technology Inc.
| 業務性質 | : | 研發SaaS軟件,提供配套設備和服務,以提升蔬果批發供應鏈產業的交易和營運效率 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 30萬美元 |
| 投資日期 | : | 2020年8月 |
| 共同投資夥伴 | : | Radiant Tech Ventures Fund LP |

Zhimadi Technology Inc.
| 業務性質 | : | 研發SaaS軟件,提供配套設備和服務,以提升蔬果批發供應鏈產業的交易和營運效率 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 30萬美元 |
| 投資日期 | : | 2020年5月 |
| 共同投資夥伴 | : | Radiant Tech Ventures Fund LP |

Stayplease Limited
| 業務性質 | : | 提供整合酒店運營及客户服務的SaaS平台 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 65萬美元 |
| 投資日期 | : | 2020年4月 |
| 共同投資夥伴 | : | MindWorks Ventures Fund 3 SPC |

CW Capital Holdings
| 業務性質 | : | 通過其網上融資平台向中小企業提供貿易融資服務 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 33萬美元 |
| 投資日期 | : | 2020年1月 |
| 共同投資夥伴 | : | MindWorks Ventures Fund 3 SPC |

FP International Limited
| 業務性質 | : | 提供中小企業貿易及供應鏈資金流的金融服務平台 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 50萬美元 |
| 投資日期 | : | 2019年9月 |
| 共同投資夥伴 | : | Radiant Tech Ventures Fund LP |

International Compliance Workshop (BVI) Limited
| 業務性質 | : | 提供測試、檢驗和認證的資訊平台,以促進供應鏈中的產品合規評定 |
|---|---|---|
| 投資金額 | : | 70萬美元 |
| 投資日期 | : | 2019年4月 |
| 共同投資夥伴 | : | MindWorks Ventures Fund 3 SPC |
「創科創投基金」投資組合的數據集(CSV格式)現可於「資料一線通」下載。 請按此參閱詳情。