產業撥款分佈概覽
(截至2025年12月31日)
| 行業 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
| 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
| 生物科技 | 390 | 849.4 | 53 | 96.2 | 119 | 200.1 | 93 | 142.5 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 50 | 138.6 | 57 | 99.2 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 962 | 1,984.1 |
| 電氣及電子 | 819 | 4,226.8 | 8 | 16.2 | 77 | 194.5 | 45 | 75.1 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 73 | 227.3 | 24 | 19.9 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 232 | 7,903.8 |
| 環保 | 169 | 480.4 | 3 | 6.5 | 25 | 39.7 | 28 | 51.9 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 16 | 27.6 | 2 | 23.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 288 | 708.5 |
| 資訊科技 | 740 | 3,409.6 | 28 | 56.4 | 82 | 289.8 | 52 | 79.8 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 54 | 142.0 | 151 | 262.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 395 | 5,970.5 |
| 基礎工業 | 1 013 | 2,802.0 | 36 | 69.5 | 138 | 380.5 | 111 | 220.6 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 31 | 138.2 | 38 | 30.3 | 10 | 43.9 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 1 490 | 5,904.0 |
| 紡織/制衣/鞋履 | 247 | 711.8 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 23 | 53.0 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 5 | 15.0 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 301 | 1,577.5 |
| 一般(跨行業) | 35 | 181.9 | 0 | 0.0 | 4 | 8.8 | 6 | 11.6 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 194 | 456.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 253 | 11,450.0 |
| 其他 | 152 | 564.9 | 8 | 16.2 | 16 | 26.9 | 42 | 91.6 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 30 | 72.0 | 52 | 135.9 | 41 | 247.1 | 0 | 0.0 | 16 | 46.6 | 386 | 20,184.3 |
| 總計 | 3 565 | 13,226.8 | 136 | 261.0 | 471 | 1,171.2 | 400 | 726.2 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 258 | 769.8 | 537 | 1,046.9 | 61 | 363.1 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 82 133* | 55,682.5** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。