產業撥款分佈概覽
(截至2025年8月31日)
| 行業 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
| 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
| 生物科技 | 386 | 842.8 | 49 | 90.1 | 111 | 188.5 | 89 | 134.0 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 50 | 138.6 | 55 | 91.9 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 940 | 1,944.0 |
| 電氣及電子 | 807 | 4,154.7 | 6 | 13.1 | 72 | 188.3 | 45 | 75.1 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 70 | 217.1 | 24 | 19.9 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 210 | 7,812.2 |
| 環保 | 167 | 475.6 | 3 | 6.5 | 23 | 37.9 | 27 | 51.4 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 16 | 27.6 | 2 | 23.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 283 | 701.4 |
| 資訊科技 | 724 | 3,356.3 | 25 | 50.3 | 76 | 280.1 | 52 | 80.6 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 53 | 137.1 | 146 | 246.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 364 | 5,881.3 |
| 基礎工業 | 993 | 2,760.2 | 29 | 55.9 | 132 | 370.5 | 111 | 220.6 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 30 | 136.0 | 37 | 29.8 | 9 | 43.5 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 1 454 | 5,835.5 |
| 紡織/制衣/鞋履 | 240 | 699.2 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 23 | 53.0 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 5 | 15.0 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 294 | 1,564.9 |
| 一般(跨行業) | 35 | 181.9 | 0 | 0.0 | 4 | 8.8 | 4 | 8.7 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 187 | 444.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 244 | 10,868.0 |
| 其他 | 150 | 561.7 | 7 | 13.9 | 16 | 26.9 | 41 | 90.1 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 29 | 67.9 | 51 | 132.3 | 39 | 242.9 | 0 | 0.0 | 16 | 46.6 | 378 | 20,057.4 |
| 總計 | 3 502 | 13,032.3 | 119 | 229.7 | 444 | 1,131.9 | 392 | 713.6 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 252 | 748.5 | 521 | 1,007.2 | 58 | 358.4 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 80 767* | 54,664.3** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。