產業撥款分佈概覽
(截至2025年3月31日)
行業 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 創科生活基金 | 總計 | |||||||||||||
數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
生物科技 | 382 | 831.6 | 48 | 88.6 | 110 | 186.9 | 81 | 118.5 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 49 | 137.3 | 54 | 88.7 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 924 | 1,909.7 |
電氣及電子 | 798 | 4,117.1 | 6 | 13.1 | 72 | 188.3 | 40 | 65.8 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 69 | 215.9 | 22 | 17.9 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 1 193 | 7,762.1 |
環保 | 166 | 472.6 | 3 | 6.5 | 22 | 37.0 | 27 | 50.6 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 15 | 25.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 278 | 671.2 |
資訊科技 | 710 | 3,284.8 | 22 | 44.1 | 75 | 279.2 | 49 | 74.3 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 50 | 134.0 | 134 | 232.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 328 | 5,778.8 |
基礎工業 | 984 | 2,703.4 | 28 | 54.0 | 129 | 364.0 | 104 | 203.0 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 29 | 134.7 | 37 | 29.8 | 7 | 40.4 | 0 | 0.0 | 1 430 | 5,555.8 |
紡織/制衣/鞋履 | 239 | 696.4 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 23 | 53.0 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 4 | 12.8 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 292 | 1,559.9 |
一般(跨行業) | 35 | 181.9 | 0 | 0.0 | 3 | 8.1 | 4 | 8.7 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 177 | 421.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 233 | 10,255.1 |
其他 | 143 | 544.2 | 6 | 12.1 | 16 | 26.9 | 38 | 75.9 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 28 | 65.7 | 50 | 131.8 | 33 | 216.5 | 16 | 46.6 | 359 | 18,364.8 |
總計 | 3 457 | 12,832.0 | 113 | 218.2 | 437 | 1,121.3 | 366 | 649.8 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 245 | 739.4 | 493 | 959.9 | 48 | 305.5 | 17 | 48.9 | 78 289* | 51,856.8** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。