產業撥款分佈概覽
(截至2025年10月31日)
| 行業 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
| 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
| 生物科技 | 387 | 845.6 | 50 | 91.4 | 112 | 189.4 | 91 | 136.0 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 50 | 138.6 | 55 | 91.9 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 945 | 1,951.0 |
| 電氣及電子 | 811 | 4,162.0 | 8 | 16.2 | 76 | 193.6 | 45 | 75.1 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 72 | 222.5 | 24 | 19.9 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 222 | 7,833.3 |
| 環保 | 168 | 478.4 | 3 | 6.5 | 24 | 38.8 | 27 | 51.4 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 16 | 27.6 | 2 | 23.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 285 | 705.1 |
| 資訊科技 | 730 | 3,379.0 | 27 | 54.6 | 78 | 283.0 | 52 | 80.6 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 54 | 142.0 | 148 | 250.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 377 | 5,920.0 |
| 基礎工業 | 996 | 2,766.5 | 32 | 62.5 | 135 | 375.4 | 111 | 220.6 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 31 | 138.2 | 37 | 29.8 | 10 | 43.9 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 1 465 | 5,855.9 |
| 紡織/制衣/鞋履 | 245 | 708.1 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 23 | 53.0 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 5 | 15.0 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 299 | 1,573.8 |
| 一般(跨行業) | 35 | 181.9 | 0 | 0.0 | 4 | 8.8 | 6 | 11.6 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 193 | 453.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 252 | 11,118.6 |
| 其他 | 150 | 561.7 | 8 | 16.2 | 16 | 26.9 | 42 | 91.6 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 30 | 72.0 | 52 | 135.9 | 40 | 244.3 | 0 | 0.0 | 16 | 46.6 | 383 | 20,155.1 |
| 總計 | 3 522 | 13,083.2 | 128 | 247.4 | 455 | 1,146.8 | 397 | 720.0 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 257 | 765.0 | 530 | 1,024.2 | 60 | 360.3 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 81 497* | 55,112.7** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。