產業撥款分佈概覽
(截至2025年2月28日)
行業 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 創科生活基金 | 總計 | |||||||||||||
數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
生物科技 | 374 | 818.0 | 48 | 88.6 | 109 | 185.0 | 79 | 117.0 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 49 | 137.3 | 52 | 82.1 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 911 | 1,886.1 |
電氣及電子 | 795 | 4,069.5 | 6 | 13.1 | 72 | 188.3 | 37 | 61.3 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 67 | 210.0 | 21 | 17.6 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 1 184 | 7,703.8 |
環保 | 163 | 467.6 | 3 | 6.5 | 22 | 37.0 | 25 | 47.5 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 15 | 25.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 273 | 663.1 |
資訊科技 | 702 | 3,215.2 | 22 | 44.1 | 75 | 279.2 | 47 | 71.5 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 49 | 128.8 | 130 | 224.2 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 313 | 5,693.3 |
基礎工業 | 981 | 2,693.7 | 28 | 54.0 | 128 | 362.8 | 98 | 193.8 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 29 | 134.7 | 35 | 27.5 | 7 | 40.4 | 0 | 0.0 | 1 418 | 5,533.4 |
紡織/制衣/鞋履 | 236 | 684.4 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 20 | 50.7 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 4 | 12.8 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 286 | 1,545.6 |
一般(跨行業) | 35 | 181.9 | 0 | 0.0 | 3 | 8.1 | 4 | 8.7 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 175 | 401.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 231 | 9,989.8 |
其他 | 142 | 540.7 | 6 | 12.1 | 16 | 26.9 | 36 | 72.2 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 28 | 65.7 | 49 | 127.1 | 33 | 216.5 | 16 | 46.6 | 355 | 18,005.0 |
總計 | 3 428 | 12,671.0 | 113 | 218.2 | 435 | 1,118.1 | 346 | 622.5 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 242 | 728.3 | 481 | 918.2 | 48 | 305.5 | 17 | 48.9 | 77 943* | 51,019.5** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。