產業撥款分佈概覽
(截至2025年11月30日)
| 行業 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
| 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
| 生物科技 | 388 | 848.0 | 51 | 93.2 | 115 | 194.0 | 92 | 138.1 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 50 | 138.6 | 56 | 98.5 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 952 | 1,968.5 |
| 電氣及電子 | 815 | 4,191.2 | 8 | 16.2 | 77 | 194.5 | 45 | 75.1 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 73 | 227.3 | 24 | 19.9 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 228 | 7,868.2 |
| 環保 | 169 | 480.4 | 3 | 6.5 | 25 | 39.7 | 28 | 51.9 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 16 | 27.6 | 2 | 23.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 288 | 708.5 |
| 資訊科技 | 735 | 3,394.6 | 27 | 54.6 | 80 | 287.7 | 52 | 80.6 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 54 | 142.0 | 149 | 252.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 385 | 5,941.9 |
| 基礎工業 | 997 | 2,767.8 | 33 | 64.4 | 137 | 377.7 | 111 | 220.6 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 31 | 138.2 | 38 | 30.3 | 10 | 43.9 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 1 470 | 5,861.9 |
| 紡織/制衣/鞋履 | 246 | 710.5 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 23 | 53.0 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 5 | 15.0 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 300 | 1,576.2 |
| 一般(跨行業) | 35 | 181.9 | 0 | 0.0 | 4 | 8.8 | 6 | 11.6 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 194 | 456.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 253 | 11,308.6 |
| 其他 | 151 | 562.9 | 8 | 16.2 | 16 | 26.9 | 42 | 91.6 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 30 | 72.0 | 52 | 135.9 | 40 | 244.3 | 0 | 0.0 | 16 | 46.6 | 384 | 20,164.9 |
| 總計 | 3 536 | 13,137.4 | 130 | 251.2 | 464 | 1,160.1 | 399 | 722.6 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 258 | 769.8 | 534 | 1,035.7 | 60 | 360.3 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 81 817* | 55,398.6** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。