產業撥款分佈概覽
(截至2026年3月31日)
| 行業 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
| 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
| 生物科技 | 405 | 868.1 | 54 | 97.6 | 121 | 203.1 | 93 | 142.5 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 51 | 141.8 | 58 | 100.0 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 982 | 2,011.2 |
| 電氣及電子 | 843 | 4,336.0 | 10 | 21.2 | 78 | 195.4 | 45 | 75.1 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 74 | 234.4 | 24 | 19.9 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 260 | 8,026.0 |
| 環保 | 176 | 488.9 | 3 | 6.5 | 25 | 39.7 | 29 | 57.4 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 16 | 27.6 | 3 | 33.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 297 | 732.2 |
| 資訊科技 | 763 | 3,485.4 | 28 | 56.4 | 82 | 289.8 | 52 | 79.8 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 54 | 142.0 | 161 | 276.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 428 | 6,060.6 |
| 基礎工業 | 1 029 | 2,849.0 | 37 | 70.8 | 138 | 380.5 | 112 | 221.4 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 33 | 141.3 | 39 | 30.9 | 10 | 43.9 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 1 511 | 5,956.8 |
| 紡織/制衣/鞋履 | 254 | 722.7 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 23 | 53.0 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 5 | 15.0 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 308 | 1,588.4 |
| 一般(跨行業) | 38 | 207.3 | 0 | 0.0 | 4 | 8.8 | 6 | 11.6 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 194 | 456.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 256 | 11,829.4 |
| 其他 | 162 | 600.8 | 8 | 16.2 | 16 | 26.9 | 42 | 91.6 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 30 | 72.0 | 54 | 138.4 | 42 | 247.9 | 0 | 0.0 | 16 | 46.6 | 399 | 21,377.9 |
| 總計 | 3 670 | 13,558.2 | 140 | 268.7 | 474 | 1,175.1 | 402 | 732.5 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 262 | 783.3 | 551 | 1,065.0 | 63 | 373.6 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 83 055* | 57,582.3** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。