產業撥款分佈概覽
(截至2025年5月31日)
行業 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
生物科技 | 385 | 840.1 | 48 | 88.6 | 111 | 188.5 | 85 | 125.1 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 49 | 137.3 | 54 | 88.7 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 932 | 1,926.4 |
電氣及電子 | 805 | 4,143.8 | 6 | 13.1 | 72 | 188.3 | 43 | 72.4 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 69 | 215.9 | 23 | 18.7 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 204 | 7,796.2 |
環保 | 167 | 475.6 | 3 | 6.5 | 23 | 37.9 | 26 | 49.1 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 15 | 25.5 | 1 | 8.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 280 | 682.0 |
資訊科技 | 714 | 3,301.0 | 22 | 44.1 | 75 | 279.2 | 49 | 76.6 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 51 | 135.3 | 140 | 241.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 339 | 5,808.3 |
基礎工業 | 985 | 2,737.1 | 28 | 54.0 | 129 | 364.0 | 106 | 212.3 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 30 | 136.0 | 37 | 29.8 | 9 | 43.5 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 1 437 | 5,795.7 |
紡織/制衣/鞋履 | 239 | 696.4 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 23 | 53.0 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 4 | 12.8 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 292 | 1,559.9 |
一般(跨行業) | 35 | 181.9 | 0 | 0.0 | 3 | 8.1 | 4 | 8.7 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 180 | 424.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 236 | 10,526.7 |
其他 | 150 | 561.7 | 6 | 12.1 | 16 | 26.9 | 39 | 86.8 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 28 | 65.7 | 51 | 132.3 | 36 | 234.9 | 0 | 0.0 | 16 | 46.6 | 371 | 19,443.3 |
總計 | 3 480 | 12,937.5 | 113 | 218.2 | 439 | 1,123.8 | 375 | 684.2 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 247 | 741.9 | 504 | 973.9 | 54 | 335.4 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 79 170* | 53,538.0** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。