產業撥款分佈概覽
(截至2025年9月30日)
| 行業 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
| 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
| 生物科技 | 387 | 845.6 | 49 | 90.1 | 111 | 188.5 | 90 | 135.0 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 50 | 138.6 | 55 | 91.9 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 942 | 1,947.8 |
| 電氣及電子 | 808 | 4,155.9 | 7 | 14.6 | 73 | 189.6 | 45 | 75.1 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 71 | 218.6 | 24 | 19.9 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 214 | 7,817.7 |
| 環保 | 167 | 475.6 | 3 | 6.5 | 23 | 37.9 | 27 | 51.4 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 16 | 27.6 | 2 | 23.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 283 | 701.4 |
| 資訊科技 | 724 | 3,356.3 | 25 | 50.3 | 77 | 281.3 | 52 | 80.6 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 54 | 142.0 | 148 | 250.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 368 | 5,891.3 |
| 基礎工業 | 993 | 2,760.2 | 30 | 58.4 | 135 | 374.7 | 112 | 222.0 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 30 | 136.0 | 37 | 29.8 | 9 | 43.5 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 1 459 | 5,843.6 |
| 紡織/制衣/鞋履 | 245 | 708.1 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 23 | 53.0 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 5 | 15.0 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 299 | 1,573.8 |
| 一般(跨行業) | 35 | 181.9 | 0 | 0.0 | 4 | 8.8 | 4 | 8.7 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 192 | 450.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 249 | 10,970.7 |
| 其他 | 150 | 561.7 | 7 | 13.9 | 16 | 26.9 | 42 | 91.6 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 29 | 67.9 | 52 | 135.9 | 40 | 244.3 | 0 | 0.0 | 16 | 46.6 | 381 | 20,085.5 |
| 總計 | 3 509 | 13,045.3 | 121 | 233.8 | 449 | 1,138.7 | 395 | 717.4 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 254 | 754.9 | 529 | 1,020.7 | 59 | 359.8 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 81 054* | 54,831.7** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。