產業撥款分佈概覽
(截至2026年7月31日)
| 行業 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
| 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
| 生物科技 | 420 | 890.7 | 54 | 97.6 | 126 | 208.0 | 93 | 142.5 | 36 | 171.5 | 117 | 199.2 | 45 | 80.4 | 51 | 141.8 | 60 | 104.1 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 004 | 2,042.8 |
| 電氣及電子 | 851 | 4,377.7 | 10 | 21.2 | 78 | 195.4 | 45 | 75.1 | 15 | 85.4 | 53 | 52.5 | 113 | 141.0 | 75 | 236.4 | 24 | 19.9 | 5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 269 | 8,069.7 |
| 環保 | 179 | 493.9 | 3 | 6.5 | 26 | 41.4 | 29 | 57.4 | 1 | 5.5 | 17 | 25.5 | 17 | 20.1 | 10 | 27.9 | 16 | 27.6 | 3 | 33.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 301 | 738.9 |
| 資訊科技 | 769 | 3,506.5 | 28 | 56.4 | 83 | 291.7 | 52 | 79.8 | 5 | 26.0 | 84 | 94.5 | 198 | 224.6 | 56 | 147.4 | 168 | 295.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 444 | 6,107.5 |
| 基礎工業 | 1 040 | 2,884.1 | 37 | 70.8 | 138 | 380.5 | 112 | 222.8 | 3 | 16.3 | 86 | 88.0 | 23 | 22.7 | 33 | 141.3 | 40 | 31.9 | 13 | 76.0 | 2 | 269.5 | 0 | 0.0 | 1 527 | 6,103.4 |
| 紡織/制衣/鞋履 | 254 | 722.7 | 0 | 0.0 | 10 | 31.0 | 23 | 53.0 | 1 | 4.9 | 7 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 5 | 15.0 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 308 | 1,588.4 |
| 一般(跨行業) | 38 | 207.3 | 0 | 0.0 | 4 | 8.8 | 6 | 11.6 | 1 | 5.0 | 4 | 1.8 | 2 | 3.4 | 7 | 18.5 | 201 | 477.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 263 | 12,652.3 |
| 其他 | 162 | 600.8 | 8 | 16.2 | 16 | 26.9 | 42 | 91.6 | 3 | 11.2 | 16 | 15.3 | 10 | 8.3 | 30 | 72.0 | 55 | 144.9 | 43 | 251.9 | 0 | 0.0 | 16 | 46.6 | 401 | 22,079.6 |
| 總計 | 3 713 | 13,683.6 | 140 | 268.7 | 481 | 1,183.6 | 402 | 733.8 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 265 | 790.7 | 569 | 1,115.9 | 67 | 409.7 | 2 | 269.5 | 17 | 48.9 | 84 040* | 59,382.3** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。