科技範疇撥款分佈概覽
(截至2024年12月31日)
科技範疇 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 創科生活基金 | 總計 | |||||||||||||
數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
生物科技 | 296 | 638.1 | 34 | 67.1 | 88 | 152.3 | 51 | 90.7 | 31 | 148.4 | 85 | 151.6 | 43 | 77.3 | 44 | 118.7 | 39 | 92.4 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 713 | 1,543.6 |
中醫藥 | 44 | 74.0 | 10 | 13.5 | 18 | 28.1 | 18 | 13.9 | 6 | 24.8 | 28 | 42.0 | 1 | 0.4 | 2 | 3.8 | 20 | 20.3 | 4 | 17.8 | 0 | 0.0 | 151 | 238.6 |
電氣及電子 | 679 | 3,175.5 | 7 | 14.4 | 60 | 136.5 | 29 | 56.6 | 15 | 85.4 | 55 | 58.6 | 95 | 121.0 | 65 | 201.5 | 27 | 35.0 | 4 | 25.1 | 3 | 10.3 | 1 039 | 6,758.3 |
環境科技 | 155 | 430.1 | 3 | 6.5 | 23 | 38.4 | 26 | 44.7 | 0 | 0.0 | 17 | 28.5 | 14 | 15.4 | 11 | 22.4 | 24 | 41.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 273 | 627.6 |
資訊科技 | 935 | 4,751.5 | 28 | 57.0 | 86 | 311.6 | 94 | 164.6 | 9 | 45.9 | 99 | 108.1 | 213 | 235.6 | 79 | 218.3 | 272 | 494.3 | 0 | 0.0 | 13 | 37.7 | 1 828 | 7,326.2 |
製造科技 | 684 | 1,932.5 | 12 | 20.4 | 81 | 261.0 | 52 | 122.6 | 3 | 13.3 | 71 | 68.8 | 21 | 20.8 | 26 | 94.4 | 48 | 71.8 | 30 | 190.0 | 0 | 0.0 | 1 028 | 3,913.6 |
材料科學 | 319 | 888.0 | 18 | 37.7 | 52 | 125.4 | 63 | 106.6 | 1 | 7.9 | 20 | 12.6 | 13 | 17.7 | 11 | 52.4 | 3 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 500 | 1,253.2 |
納米科技 | 244 | 529.0 | 0 | 0.0 | 16 | 50.1 | 8 | 13.7 | 0 | 0.0 | 7 | 10.4 | 4 | 9.4 | 1 | 4.1 | 5 | 10.8 | 3 | 42.8 | 0 | 0.0 | 288 | 2,185.6 |
其他 | 21 | 61.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 8 | 5.9 | 0 | 0.0 | 39 | 135.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 72 | 25,834.3 |
總計 | 3 377 | 12,480.6 | 112 | 216.7 | 425 | 1,103.9 | 341 | 613.3 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 239 | 715.7 | 477 | 907.0 | 43 | 282.6 | 17 | 48.9 | 76 945* | 49,681.1** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。