科技範疇撥款分佈概覽
(截至2025年9月30日)
| 科技範疇 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
| 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
| 生物科技 | 314 | 673.5 | 36 | 70.2 | 94 | 161.0 | 63 | 109.7 | 31 | 148.4 | 85 | 151.6 | 43 | 77.3 | 46 | 124.2 | 46 | 116.4 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 760 | 1,639.3 |
| 中醫藥 | 45 | 75.1 | 10 | 13.5 | 20 | 32.0 | 19 | 14.3 | 6 | 24.8 | 28 | 42.0 | 1 | 0.4 | 2 | 3.8 | 20 | 20.3 | 4 | 17.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 155 | 244.0 |
| 電氣及電子 | 695 | 3,278.3 | 8 | 16.0 | 61 | 137.8 | 37 | 70.4 | 15 | 85.4 | 55 | 58.6 | 95 | 121.0 | 68 | 208.9 | 31 | 40.4 | 4 | 25.1 | 3 | 10.3 | 3 | 10.3 | 1 072 | 6,890.6 |
| 環境科技 | 164 | 459.4 | 3 | 6.5 | 26 | 41.7 | 28 | 48.6 | 0 | 0.0 | 17 | 28.5 | 14 | 15.4 | 11 | 22.4 | 26 | 44.2 | 2 | 23.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 291 | 690.1 |
| 資訊科技 | 989 | 4,991.5 | 32 | 65.0 | 91 | 317.2 | 108 | 207.0 | 9 | 45.9 | 99 | 108.1 | 213 | 235.6 | 88 | 243.2 | 306 | 567.9 | 0 | 0.0 | 13 | 37.7 | 13 | 37.7 | 1 948 | 8,202.0 |
| 製造科技 | 697 | 2,005.2 | 13 | 22.4 | 84 | 267.0 | 60 | 134.7 | 3 | 13.3 | 71 | 68.8 | 21 | 20.8 | 26 | 94.4 | 53 | 80.1 | 43 | 239.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 072 | 4,256.4 |
| 材料科學 | 340 | 971.3 | 19 | 40.3 | 56 | 131.2 | 72 | 119.1 | 1 | 7.9 | 20 | 12.6 | 13 | 17.7 | 12 | 53.7 | 3 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 536 | 1,358.7 |
| 納米科技 | 244 | 529.0 | 0 | 0.0 | 16 | 50.1 | 8 | 13.7 | 0 | 0.0 | 7 | 10.4 | 4 | 9.4 | 1 | 4.1 | 5 | 10.8 | 4 | 47.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 289 | 2,190.3 |
| 其他 | 21 | 61.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 8 | 5.9 | 0 | 0.0 | 39 | 135.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 72 | 29,360.3 |
| 總計 | 3 509 | 13,045.3 | 121 | 233.8 | 449 | 1,138.7 | 395 | 717.4 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 254 | 754.9 | 529 | 1,020.7 | 59 | 359.8 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 81 054* | 54,831.7** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。