科技範疇撥款分佈概覽
(截至2025年11月30日)
| 科技範疇 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
| 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
| 生物科技 | 314 | 673.5 | 38 | 73.3 | 97 | 166.0 | 65 | 112.7 | 31 | 148.4 | 85 | 151.6 | 43 | 77.3 | 46 | 124.2 | 47 | 122.9 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 768 | 1,656.9 |
| 中醫藥 | 45 | 75.1 | 10 | 13.5 | 21 | 32.5 | 20 | 16.3 | 6 | 24.8 | 28 | 42.0 | 1 | 0.4 | 2 | 3.8 | 20 | 20.3 | 4 | 17.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 157 | 246.5 |
| 電氣及電子 | 700 | 3,310.3 | 9 | 17.5 | 64 | 141.8 | 37 | 70.4 | 15 | 85.4 | 55 | 58.6 | 95 | 121.0 | 70 | 217.6 | 31 | 40.4 | 4 | 25.1 | 3 | 10.3 | 3 | 10.3 | 1 083 | 6,936.8 |
| 環境科技 | 165 | 461.5 | 3 | 6.5 | 28 | 43.5 | 29 | 49.1 | 0 | 0.0 | 17 | 28.5 | 14 | 15.4 | 12 | 26.5 | 26 | 44.2 | 3 | 23.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 297 | 699.1 |
| 資訊科技 | 1 003 | 5,034.0 | 36 | 73.2 | 95 | 324.5 | 108 | 207.0 | 9 | 45.9 | 99 | 108.1 | 213 | 235.6 | 88 | 243.2 | 308 | 573.0 | 0 | 0.0 | 13 | 37.7 | 13 | 37.7 | 1 972 | 8,265.1 |
| 製造科技 | 699 | 2,008.9 | 13 | 22.4 | 84 | 267.7 | 61 | 135.7 | 3 | 13.3 | 71 | 68.8 | 21 | 20.8 | 26 | 94.4 | 55 | 83.6 | 43 | 239.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 077 | 4,265.3 |
| 材料科學 | 345 | 983.2 | 21 | 44.7 | 58 | 133.5 | 71 | 117.7 | 1 | 7.9 | 20 | 12.6 | 13 | 17.7 | 13 | 55.9 | 3 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 545 | 1,378.1 |
| 納米科技 | 244 | 529.0 | 0 | 0.0 | 16 | 50.1 | 8 | 13.7 | 0 | 0.0 | 7 | 10.4 | 4 | 9.4 | 1 | 4.1 | 5 | 10.8 | 4 | 47.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 289 | 2,190.3 |
| 其他 | 21 | 61.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 8 | 5.9 | 0 | 0.0 | 39 | 135.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 72 | 29,760.7 |
| 總計 | 3 536 | 13,137.4 | 130 | 251.2 | 464 | 1,160.1 | 399 | 722.6 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 258 | 769.8 | 534 | 1,035.7 | 60 | 360.3 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 81 817* | 55,398.6** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。