科技範疇撥款分佈概覽
(截至2025年5月31日)
科技範疇 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
生物科技 | 312 | 668.0 | 35 | 68.6 | 94 | 161.0 | 59 | 100.6 | 31 | 148.4 | 85 | 151.6 | 43 | 77.3 | 45 | 122.9 | 42 | 101.0 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 748 | 1,606.4 |
中醫藥 | 45 | 75.1 | 10 | 13.5 | 20 | 32.0 | 19 | 14.3 | 6 | 24.8 | 28 | 42.0 | 1 | 0.4 | 2 | 3.8 | 20 | 20.3 | 4 | 17.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 155 | 244.0 |
電氣及電子 | 692 | 3,266.2 | 7 | 14.4 | 60 | 136.5 | 35 | 66.7 | 15 | 85.4 | 55 | 58.6 | 95 | 121.0 | 67 | 207.4 | 30 | 39.2 | 4 | 25.1 | 3 | 10.3 | 3 | 10.3 | 1 063 | 6,869.2 |
環境科技 | 164 | 459.4 | 3 | 6.5 | 26 | 41.7 | 27 | 46.4 | 0 | 0.0 | 17 | 28.5 | 14 | 15.4 | 11 | 22.4 | 25 | 42.1 | 1 | 8.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 288 | 670.8 |
資訊科技 | 979 | 4,936.4 | 28 | 57.0 | 88 | 314.4 | 101 | 197.5 | 9 | 45.9 | 99 | 108.1 | 213 | 235.6 | 83 | 233.0 | 290 | 545.8 | 0 | 0.0 | 13 | 37.7 | 13 | 37.7 | 1 903 | 8,094.3 |
製造科技 | 692 | 1,996.5 | 12 | 20.4 | 82 | 262.2 | 60 | 134.7 | 3 | 13.3 | 71 | 68.8 | 21 | 20.8 | 26 | 94.4 | 50 | 74.1 | 40 | 234.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 058 | 4,230.1 |
材料科學 | 331 | 945.0 | 18 | 37.7 | 52 | 125.4 | 66 | 110.5 | 1 | 7.9 | 20 | 12.6 | 13 | 17.7 | 12 | 53.7 | 3 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 516 | 1,315.4 |
納米科技 | 244 | 529.0 | 0 | 0.0 | 16 | 50.1 | 8 | 13.7 | 0 | 0.0 | 7 | 10.4 | 4 | 9.4 | 1 | 4.1 | 5 | 10.8 | 3 | 42.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 288 | 2,185.6 |
其他 | 21 | 61.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 8 | 5.9 | 0 | 0.0 | 39 | 135.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 72 | 28,322.3 |
總計 | 3 480 | 12,937.5 | 113 | 218.2 | 439 | 1,123.8 | 375 | 684.2 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 247 | 741.9 | 504 | 973.9 | 54 | 335.4 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 79 170* | 53,538.0** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。