科技範疇撥款分佈概覽
(截至2025年6月30日)
科技範疇 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
生物科技 | 313 | 670.7 | 35 | 68.6 | 94 | 161.0 | 60 | 102.3 | 31 | 148.4 | 85 | 151.6 | 43 | 77.3 | 45 | 122.9 | 43 | 111.6 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 751 | 1,621.4 |
中醫藥 | 45 | 75.1 | 10 | 13.5 | 20 | 32.0 | 19 | 14.3 | 6 | 24.8 | 28 | 42.0 | 1 | 0.4 | 2 | 3.8 | 20 | 20.3 | 4 | 17.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 155 | 244.0 |
電氣及電子 | 693 | 3,270.8 | 7 | 14.4 | 60 | 136.5 | 36 | 67.9 | 15 | 85.4 | 55 | 58.6 | 95 | 121.0 | 67 | 207.4 | 30 | 39.2 | 4 | 25.1 | 3 | 10.3 | 3 | 10.3 | 1 065 | 6,875.0 |
環境科技 | 164 | 459.4 | 3 | 6.5 | 26 | 41.7 | 27 | 46.4 | 0 | 0.0 | 17 | 28.5 | 14 | 15.4 | 11 | 22.4 | 26 | 44.2 | 1 | 8.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 289 | 672.9 |
資訊科技 | 980 | 4,940.1 | 28 | 57.0 | 88 | 314.4 | 103 | 198.9 | 9 | 45.9 | 99 | 108.1 | 213 | 235.6 | 86 | 237.4 | 291 | 550.8 | 0 | 0.0 | 13 | 37.7 | 13 | 37.7 | 1 910 | 8,108.8 |
製造科技 | 693 | 1,999.2 | 12 | 20.4 | 82 | 262.2 | 60 | 134.7 | 3 | 13.3 | 71 | 68.8 | 21 | 20.8 | 26 | 94.4 | 50 | 74.1 | 41 | 236.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 060 | 4,234.8 |
材料科學 | 334 | 952.2 | 18 | 37.7 | 52 | 125.4 | 70 | 116.4 | 1 | 7.9 | 20 | 12.6 | 13 | 17.7 | 12 | 53.7 | 3 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 523 | 1,328.5 |
納米科技 | 244 | 529.0 | 0 | 0.0 | 16 | 50.1 | 8 | 13.7 | 0 | 0.0 | 7 | 10.4 | 4 | 9.4 | 1 | 4.1 | 5 | 10.8 | 3 | 42.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 288 | 2,185.6 |
其他 | 21 | 61.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 8 | 5.9 | 0 | 0.0 | 39 | 135.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 72 | 28,604.7 |
總計 | 3 487 | 12,958.3 | 113 | 218.2 | 439 | 1,123.8 | 383 | 694.5 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 250 | 746.3 | 507 | 991.6 | 55 | 337.3 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 79 819* | 53,875.5** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。