科技範疇撥款分佈概覽
(截至2025年2月28日)
科技範疇 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 創科生活基金 | 總計 | |||||||||||||
數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
生物科技 | 301 | 645.9 | 35 | 68.6 | 93 | 159.1 | 53 | 92.5 | 31 | 148.4 | 85 | 151.6 | 43 | 77.3 | 45 | 122.9 | 39 | 92.4 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 727 | 1,565.7 |
中醫藥 | 45 | 75.1 | 10 | 13.5 | 19 | 30.3 | 19 | 14.3 | 6 | 24.8 | 28 | 42.0 | 1 | 0.4 | 2 | 3.8 | 20 | 20.3 | 4 | 17.8 | 0 | 0.0 | 154 | 242.3 |
電氣及電子 | 683 | 3,193.6 | 7 | 14.4 | 60 | 136.5 | 30 | 59.5 | 15 | 85.4 | 55 | 58.6 | 95 | 121.0 | 65 | 201.5 | 27 | 35.0 | 4 | 25.1 | 3 | 10.3 | 1 044 | 6,779.3 |
環境科技 | 160 | 451.5 | 3 | 6.5 | 25 | 40.8 | 26 | 44.7 | 0 | 0.0 | 17 | 28.5 | 14 | 15.4 | 11 | 22.4 | 24 | 41.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 280 | 651.4 |
資訊科技 | 958 | 4,827.9 | 28 | 57.0 | 88 | 314.4 | 93 | 164.0 | 9 | 45.9 | 99 | 108.1 | 213 | 235.6 | 81 | 226.5 | 276 | 505.5 | 0 | 0.0 | 13 | 37.7 | 1 858 | 7,905.5 |
製造科技 | 688 | 1,950.9 | 12 | 20.4 | 81 | 261.0 | 54 | 127.4 | 3 | 13.3 | 71 | 68.8 | 21 | 20.8 | 26 | 94.4 | 48 | 71.8 | 35 | 213.0 | 0 | 0.0 | 1 039 | 3,959.8 |
材料科學 | 328 | 935.3 | 18 | 37.7 | 52 | 125.4 | 63 | 106.6 | 1 | 7.9 | 20 | 12.6 | 13 | 17.7 | 11 | 52.4 | 3 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 509 | 1,300.5 |
納米科技 | 244 | 529.0 | 0 | 0.0 | 16 | 50.1 | 8 | 13.7 | 0 | 0.0 | 7 | 10.4 | 4 | 9.4 | 1 | 4.1 | 5 | 10.8 | 3 | 42.8 | 0 | 0.0 | 288 | 2,185.6 |
其他 | 21 | 61.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 8 | 5.9 | 0 | 0.0 | 39 | 135.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 72 | 26,429.4 |
總計 | 3 428 | 12,671.0 | 113 | 218.2 | 435 | 1,118.1 | 346 | 622.5 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 242 | 728.3 | 481 | 918.2 | 48 | 305.5 | 17 | 48.9 | 77 943* | 51,019.5** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。