科技範疇撥款分佈概覽
(截至2025年3月31日)
科技範疇 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 創科生活基金 | 總計 | |||||||||||||
數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
生物科技 | 309 | 659.5 | 35 | 68.6 | 94 | 161.0 | 55 | 93.9 | 31 | 148.4 | 85 | 151.6 | 43 | 77.3 | 45 | 122.9 | 42 | 101.0 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 741 | 1,591.2 |
中醫藥 | 45 | 75.1 | 10 | 13.5 | 19 | 30.3 | 19 | 14.3 | 6 | 24.8 | 28 | 42.0 | 1 | 0.4 | 2 | 3.8 | 20 | 20.3 | 4 | 17.8 | 0 | 0.0 | 154 | 242.3 |
電氣及電子 | 686 | 3,241.3 | 7 | 14.4 | 60 | 136.5 | 33 | 64.0 | 15 | 85.4 | 55 | 58.6 | 95 | 121.0 | 67 | 207.4 | 29 | 38.3 | 4 | 25.1 | 3 | 10.3 | 1 054 | 6,840.7 |
環境科技 | 163 | 456.5 | 3 | 6.5 | 25 | 40.8 | 28 | 47.8 | 0 | 0.0 | 17 | 28.5 | 14 | 15.4 | 11 | 22.4 | 24 | 41.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 285 | 659.5 |
資訊科技 | 967 | 4,901.0 | 28 | 57.0 | 88 | 314.4 | 98 | 171.8 | 9 | 45.9 | 99 | 108.1 | 213 | 235.6 | 82 | 231.8 | 281 | 533.2 | 0 | 0.0 | 13 | 37.7 | 1 878 | 8,019.4 |
製造科技 | 691 | 1,962.8 | 12 | 20.4 | 82 | 262.2 | 59 | 133.7 | 3 | 13.3 | 71 | 68.8 | 21 | 20.8 | 26 | 94.4 | 50 | 74.1 | 35 | 213.0 | 0 | 0.0 | 1 050 | 3,981.5 |
材料科學 | 331 | 945.0 | 18 | 37.7 | 52 | 125.4 | 66 | 110.5 | 1 | 7.9 | 20 | 12.6 | 13 | 17.7 | 11 | 52.4 | 3 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 515 | 1,314.1 |
納米科技 | 244 | 529.0 | 0 | 0.0 | 16 | 50.1 | 8 | 13.7 | 0 | 0.0 | 7 | 10.4 | 4 | 9.4 | 1 | 4.1 | 5 | 10.8 | 3 | 42.8 | 0 | 0.0 | 288 | 2,185.6 |
其他 | 21 | 61.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 8 | 5.9 | 0 | 0.0 | 39 | 135.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 72 | 27,022.4 |
總計 | 3 457 | 12,832.0 | 113 | 218.2 | 437 | 1,121.3 | 366 | 649.8 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 245 | 739.4 | 493 | 959.9 | 48 | 305.5 | 17 | 48.9 | 78 289* | 51,856.8** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。