科技範疇撥款分佈概覽
(截至2026年2月28日)
| 科技範疇 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
| 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
| 生物科技 | 317 | 677.1 | 41 | 77.7 | 101 | 171.6 | 66 | 117.1 | 31 | 148.4 | 85 | 151.6 | 43 | 77.3 | 47 | 127.5 | 48 | 123.7 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 781 | 1,679.0 |
| 中醫藥 | 47 | 76.4 | 10 | 13.5 | 22 | 34.7 | 20 | 16.3 | 6 | 24.8 | 28 | 42.0 | 1 | 0.4 | 2 | 3.8 | 20 | 20.3 | 5 | 20.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 161 | 252.7 |
| 電氣及電子 | 714 | 3,367.8 | 11 | 22.5 | 65 | 142.7 | 37 | 70.4 | 15 | 85.4 | 55 | 58.6 | 95 | 121.0 | 70 | 217.6 | 31 | 40.4 | 4 | 25.1 | 3 | 10.3 | 3 | 10.3 | 1 100 | 7,000.2 |
| 環境科技 | 169 | 466.9 | 3 | 6.5 | 28 | 43.5 | 31 | 55.4 | 0 | 0.0 | 17 | 28.5 | 14 | 15.4 | 12 | 26.5 | 26 | 44.2 | 3 | 23.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 303 | 710.8 |
| 資訊科技 | 1 018 | 5,096.2 | 37 | 75.0 | 97 | 326.6 | 108 | 206.2 | 9 | 45.9 | 99 | 108.1 | 213 | 235.6 | 88 | 243.2 | 316 | 591.0 | 0 | 0.0 | 13 | 37.7 | 13 | 37.7 | 1 998 | 8,348.4 |
| 製造科技 | 710 | 2,027.1 | 14 | 24.1 | 85 | 270.5 | 61 | 135.7 | 3 | 13.3 | 71 | 68.8 | 21 | 20.8 | 27 | 95.8 | 55 | 83.6 | 44 | 240.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 092 | 4,290.2 |
| 材料科學 | 365 | 1,026.7 | 24 | 49.5 | 58 | 133.5 | 71 | 117.7 | 1 | 7.9 | 20 | 12.6 | 13 | 17.7 | 13 | 55.9 | 3 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 568 | 1,426.4 |
| 納米科技 | 244 | 529.0 | 0 | 0.0 | 16 | 50.1 | 8 | 13.7 | 0 | 0.0 | 7 | 10.4 | 4 | 9.4 | 1 | 4.1 | 5 | 10.8 | 4 | 47.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 289 | 2,190.3 |
| 其他 | 21 | 61.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 8 | 5.9 | 0 | 0.0 | 39 | 135.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 72 | 30,662.0 |
| 總計 | 3 605 | 13,328.9 | 140 | 268.7 | 473 | 1,173.9 | 402 | 732.5 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 260 | 774.3 | 543 | 1,054.5 | 62 | 363.9 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 82 765* | 56,559.5** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。