科技範疇撥款分佈概覽
(截至2026年7月31日)
| 科技範疇 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
| 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
| 生物科技 | 342 | 712.6 | 41 | 77.7 | 106 | 176.7 | 66 | 117.1 | 31 | 148.4 | 85 | 151.6 | 43 | 77.3 | 47 | 127.5 | 54 | 146.1 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 817 | 1,742.0 |
| 中醫藥 | 49 | 78.6 | 10 | 13.5 | 23 | 35.8 | 20 | 16.3 | 6 | 24.8 | 28 | 42.0 | 1 | 0.4 | 2 | 3.8 | 20 | 20.3 | 6 | 24.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 165 | 260.0 |
| 電氣及電子 | 735 | 3,487.4 | 11 | 22.5 | 65 | 142.7 | 37 | 70.4 | 15 | 85.4 | 55 | 58.6 | 95 | 121.0 | 71 | 224.7 | 33 | 46.2 | 4 | 25.1 | 0 | 0.0 | 3 | 10.3 | 1 124 | 7,132.7 |
| 環境科技 | 177 | 477.8 | 3 | 6.5 | 29 | 45.2 | 31 | 55.4 | 0 | 0.0 | 17 | 28.5 | 14 | 15.4 | 12 | 26.5 | 27 | 44.9 | 4 | 33.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 314 | 733.8 |
| 資訊科技 | 1 057 | 5,239.8 | 37 | 75.0 | 98 | 328.5 | 108 | 206.2 | 9 | 45.9 | 99 | 108.1 | 213 | 235.6 | 91 | 250.6 | 332 | 622.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 37.7 | 2 057 | 8,532.7 |
| 製造科技 | 716 | 2,050.9 | 14 | 24.1 | 85 | 270.5 | 61 | 135.7 | 3 | 13.3 | 71 | 68.8 | 21 | 20.8 | 28 | 97.6 | 56 | 84.5 | 47 | 272.1 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 1 104 | 4,425.8 |
| 材料科學 | 372 | 1,045.7 | 24 | 49.5 | 58 | 133.5 | 71 | 119.1 | 1 | 7.9 | 20 | 12.6 | 13 | 17.7 | 13 | 55.9 | 3 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 575 | 1,446.8 |
| 納米科技 | 244 | 529.0 | 0 | 0.0 | 16 | 50.1 | 8 | 13.7 | 0 | 0.0 | 7 | 10.4 | 4 | 9.4 | 1 | 4.1 | 5 | 10.8 | 4 | 47.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 289 | 2,190.3 |
| 其他 | 21 | 61.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 8 | 5.9 | 0 | 0.0 | 39 | 135.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 72 | 32,918.5 |
| 總計 | 3 713 | 13,683.6 | 140 | 268.7 | 481 | 1,183.6 | 402 | 733.8 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 265 | 790.7 | 569 | 1,115.9 | 67 | 409.7 | 2 | 269.5 | 17 | 48.9 | 84 040* | 59,382.3** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。