科技範疇撥款分佈概覽
(截至2025年8月31日)
| 科技範疇 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
| 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
| 生物科技 | 313 | 670.7 | 36 | 70.2 | 94 | 161.0 | 62 | 108.7 | 31 | 148.4 | 85 | 151.6 | 43 | 77.3 | 46 | 124.2 | 45 | 115.3 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 757 | 1,634.4 |
| 中醫藥 | 45 | 75.1 | 10 | 13.5 | 20 | 32.0 | 19 | 14.3 | 6 | 24.8 | 28 | 42.0 | 1 | 0.4 | 2 | 3.8 | 20 | 20.3 | 4 | 17.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 155 | 244.0 |
| 電氣及電子 | 694 | 3,277.1 | 7 | 14.4 | 60 | 136.5 | 37 | 70.4 | 15 | 85.4 | 55 | 58.6 | 95 | 121.0 | 67 | 207.4 | 31 | 40.4 | 4 | 25.1 | 3 | 10.3 | 3 | 10.3 | 1 068 | 6,885.0 |
| 環境科技 | 164 | 459.4 | 3 | 6.5 | 26 | 41.7 | 28 | 48.6 | 0 | 0.0 | 17 | 28.5 | 14 | 15.4 | 11 | 22.4 | 26 | 44.2 | 2 | 23.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 291 | 690.1 |
| 資訊科技 | 988 | 4,989.0 | 32 | 65.0 | 90 | 316.1 | 107 | 205.5 | 9 | 45.9 | 99 | 108.1 | 213 | 235.6 | 87 | 238.3 | 301 | 559.4 | 0 | 0.0 | 13 | 37.7 | 13 | 37.7 | 1 939 | 8,183.5 |
| 製造科技 | 694 | 2,002.0 | 13 | 22.4 | 84 | 267.0 | 60 | 134.7 | 3 | 13.3 | 71 | 68.8 | 21 | 20.8 | 26 | 94.4 | 51 | 76.3 | 42 | 237.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 066 | 4,248.0 |
| 材料科學 | 339 | 968.1 | 18 | 37.7 | 53 | 127.0 | 71 | 117.7 | 1 | 7.9 | 20 | 12.6 | 13 | 17.7 | 12 | 53.7 | 3 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 530 | 1,347.3 |
| 納米科技 | 244 | 529.0 | 0 | 0.0 | 16 | 50.1 | 8 | 13.7 | 0 | 0.0 | 7 | 10.4 | 4 | 9.4 | 1 | 4.1 | 5 | 10.8 | 4 | 47.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 289 | 2,190.3 |
| 其他 | 21 | 61.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 8 | 5.9 | 0 | 0.0 | 39 | 135.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 72 | 29,241.9 |
| 總計 | 3 502 | 13,032.3 | 119 | 229.7 | 444 | 1,131.9 | 392 | 713.6 | 65 | 325.7 | 384 | 481.3 | 412 | 503.6 | 252 | 748.5 | 521 | 1,007.2 | 58 | 358.4 | 1 | 192.5 | 17 | 48.9 | 80 767* | 54,664.3** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。