產業撥款分佈概覽
(2024)
行業 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 創科生活基金 | 總計 | |||||||||||||
數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
生物科技 | 13 | 40.0 | 6 | 8.3 | 6 | 6.9 | 18 | 17.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 9.8 | 4 | 12.7 | 1 | 5.4 | 0 | 0.0 | 52 | 100.9 |
電氣及電子 | 36 | 205.2 | 1 | 1.8 | 9 | 14.4 | 2 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 15.7 | 2 | 1.5 | 3 | 7.8 | 0 | 0.0 | 56 | 248.1 |
環保 | 4 | 7.5 | 0 | 0.0 | 2 | 1.6 | 5 | 13.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 32.9 |
資訊科技 | 43 | 189.0 | 4 | 7.6 | 10 | 17.1 | 9 | 13.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 11.2 | 23 | 40.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 93 | 279.0 |
基礎工業 | 34 | 110.4 | 10 | 18.0 | 17 | 30.6 | 9 | 13.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.1 | 4 | 2.9 | 2 | 13.5 | 0 | 0.0 | 77 | 195.8 |
紡織/制衣/鞋履 | 19 | 64.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 10.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 75.1 |
一般(跨行業) | 2 | 5.6 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 2 | 1.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 59.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 101.4 |
其他 | 10 | 30.2 | 2 | 4.1 | 0 | 0.0 | 8 | 14.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.2 | 5 | 4.0 | 7 | 17.1 | 3 | 8.3 | 36 | 2,659.1 |
總計 | 161 | 652.8 | 23 | 39.8 | 45 | 72.6 | 58 | 86.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 47.0 | 63 | 131.6 | 13 | 43.8 | 3 | 8.3 | 11 339* | 9,778.3** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。