產業撥款分佈概覽
(2025)
| 行業 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
| 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
| 生物科技 | 22 | 40.2 | 6 | 9.1 | 17 | 24.8 | 17 | 27.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 5.6 | 6 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 70 | 127.3 |
| 電氣及電子 | 32 | 198.4 | 2 | 3.1 | 5 | 6.2 | 9 | 16.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 17.3 | 3 | 2.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 57 | 244.1 |
| 環保 | 9 | 28.4 | 0 | 0.0 | 5 | 5.1 | 4 | 5.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.1 | 2 | 23.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 64.9 |
| 資訊科技 | 49 | 228.8 | 6 | 12.3 | 8 | 11.5 | 7 | 9.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 21.5 | 24 | 47.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 101 | 331.4 |
| 基礎工業 | 43 | 171.0 | 8 | 15.5 | 11 | 18.2 | 15 | 30.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 3.5 | 3 | 2.7 | 5 | 19.8 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 88 | 453.8 |
| 紡織/制衣/鞋履 | 13 | 31.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 37.3 |
| 一般(跨行業) | 2 | 16.4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 2 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 57.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 104.2 |
| 其他 | 11 | 26.7 | 2 | 4.2 | 1 | 1.9 | 6 | 19.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 6.3 | 3 | 8.8 | 11 | 37.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 1,433.9 |
| 總計 | 181 | 741.3 | 24 | 44.2 | 48 | 68.4 | 64 | 116.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 54.2 | 61 | 143.0 | 18 | 80.5 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 5 281* | 5,176.3** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。