科技範疇撥款分佈概覽
(2025)
| 科技範疇 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 新型工業加速計劃 | 創科生活基金 | 總計 | ||||||||||||||
| 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
| 生物科技 | 18 | 35.4 | 6 | 9.1 | 13 | 18.2 | 15 | 26.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 5.6 | 9 | 31.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63 | 125.9 |
| 中醫藥 | 3 | 2.4 | 0 | 0.0 | 4 | 6.6 | 2 | 2.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 14.2 |
| 電氣及電子 | 25 | 184.6 | 2 | 3.1 | 4 | 5.3 | 8 | 13.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 16.0 | 4 | 5.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 228.1 |
| 環境科技 | 9 | 28.4 | 0 | 0.0 | 5 | 5.1 | 4 | 5.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.1 | 2 | 2.5 | 3 | 23.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 69.9 |
| 資訊科技 | 67 | 282.0 | 9 | 18.0 | 11 | 15.1 | 17 | 43.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 24.9 | 39 | 92.3 | 0 | 0.0 | 3 | 8.3 | 0 | 0.0 | 152 | 475.7 |
| 製造科技 | 21 | 84.7 | 2 | 3.6 | 5 | 10.1 | 9 | 11.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 11.7 | 13 | 49.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 58 | 363.4 |
| 材料科學 | 38 | 123.8 | 5 | 10.4 | 6 | 8.2 | 9 | 13.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60 | 158.9 |
| 納米科技 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.7 |
| 其他 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1,356.2 |
| 總計 | 181 | 741.3 | 24 | 44.2 | 48 | 68.6 | 64 | 116.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 54.1 | 61 | 143.0 | 18 | 80.5 | 1 | 192.5 | 0 | 0.0 | 5 281* | 5,176.3** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。