科技範疇撥款分佈概覽
(2024)
科技範疇 | 資助計劃 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創新及科技支援計劃 | 內地與香港聯合資助計劃 | 粵港科技合作資助計劃 | 夥伴研究計劃 | 院校中游研發計劃 | 大學與産業合作計劃 | 小型企業研究資助計劃 | 企業支援計劃 | 一般支援計劃 | 新型工業化資助計劃(前稱「再工業化資助計劃」) | 創科生活基金 | 總計 | |||||||||||||
數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | 數目 | 百萬元 | |
生物科技 | 12 | 37.7 | 5 | 6.9 | 4 | 4.2 | 12 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 5.7 | 9 | 28.1 | 1 | 5.4 | 0 | 0.0 | 46 | 100.0 |
中醫藥 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 1 | 0.8 | 5 | 5.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 8 | 10.3 |
電氣及電子 | 32 | 170.9 | 1 | 1.8 | 9 | 13.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 18.9 | 1 | 0.4 | 2 | 6.2 | 0 | 0.0 | 50 | 212.6 |
環境科技 | 3 | 7.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.6 | 6 | 15.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 12.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 36.8 |
資訊科技 | 58 | 257.7 | 6 | 11.7 | 12 | 21.2 | 21 | 31.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 11.2 | 42 | 73.2 | 0 | 0.0 | 3 | 8.3 | 146 | 414.5 |
製造科技 | 37 | 123.4 | 3 | 5.0 | 6 | 10.5 | 7 | 11.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.1 | 5 | 17.3 | 9 | 29.1 | 0 | 0.0 | 68 | 203.4 |
材料科學 | 18 | 54.6 | 7 | 13.0 | 11 | 21.1 | 6 | 10.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 99.2 |
納米科技 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 5.2 |
其他 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2,610.2 |
總計 | 161 | 652.7 | 23 | 39.8 | 45 | 72.6 | 58 | 86.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 47.0 | 63 | 131.6 | 13 | 43.7 | 3 | 8.3 | 11 339* | 9,778.3** |
註:
*
不包括研發中心營運的項目,但包括專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃 - 培訓資助申請、 投資研發現金回贈計劃自2016年4月起獲批准的夥伴項目及科技券計劃申請。
**
包括研發中心營運、專利申請資助計劃、研究人才庫、公營機構試用計劃、公營機構試用計劃為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目特別徵集、新型工業化及科技培訓計劃執行費用、投資研發現金回贈計劃(由2016年4月起)、科技券計劃、國家重點實驗室夥伴實驗室、國家工程技術研究中心香港分中心、大學技術轉移處的資助、香港生物科技研究院中成藥口服固體製劑 GMP 生產開發及技術支援平台、大學科技初創企業資助計劃及創科實習計劃的資助。